戻る

        記録 風力 学年         大会名 場 所
2005ベスト記録ランキング                
男子                        
100M                      
1 1 10.97 +0.7 山岸 3年 2005. 6. 18  (H17) 南関東大会 千葉
3 3 11.44 +1.8 阿部 寛史 3年 2005. 5. 29  (H17) 市民大会 不入斗
5 5 11.51 +1.6 星野 巧生 1年 2005. 9. 4  (H17) 横須賀選手権 不入斗
                             
      11.26 +2.3 阿部 寛史 3年 2005. 7. 17  (H17) 横三地区総体 不入斗
      11.44 +3.8 相馬 祐樹 3年 2005. 5. 29  (H17) 市民大会 不入斗
                             
200M                      
1 1 22.58 +0.5 山岸 3年 2005. 5. 21  (H17) 県高校総体 三ツ沢
2 2 22.89 +1.9 相馬 祐樹 3年 2005. 5. 21  (H17) 県高校総体 三ツ沢
3 3 24.07 -0.4 新居 洋平 3年 2005. 7. 17  (H17) 横三地区総体 不入斗
  #REF!                          
400M                      
1 1 50.08   相馬 祐樹 3年 2005. 7. 16  (H17) 横三地区総体 不入斗
2 2 50.31   横山 3年 2005. 7. 16  (H17) 横三地区総体 不入斗
3 3 52.55   新居 洋平 3年 2005. 7. 16  (H17) 横三地区総体 不入斗
4 4   56.8   奈良場 惇哉 3年 2005. 4. 2  (H17) 市記録会 不入斗
                             
800M                      
1 1 1.55.32   成田 光佑 3年 2005. 6. 19  (H17) 南関東大会 千葉
2 2 1.56.36   横山 3年 2005. 5. 21  (H17) 県高校総体 三ツ沢
3 3 1.59.67   荒井 3年 2005. 7. 17  (H17) 横三地区総体 不入斗
4 4 2.02.93   安部 勇輝 2年 2005. 5. 4  (H17) 中地区予選 センター
5 5 2.09.43   西田 洋介 2年 2005. 5. 28  (H17) 市民大会 不入斗
6 6 2.12.18   高瀬 裕貴 1年 2005. 9. 3  (H17) 横須賀選手権 不入斗
7 7 2.12.19   後藤 晴彦 1年 2005. 9. 3  (H17) 横須賀選手権 不入斗
8 8 2.17.00   九石 太樹 1年 2005. 9. 10  (H17) 新人中地区 不入斗
9 9 2.18.03   近藤 邦彦 1年 2005. 9. 3  (H17) 横須賀選手権 不入斗
10 10 2.30.69   川越 1年 2005. 9. 3  (H17) 横須賀選手権 不入斗
                             
1500M                    
1 1 4.03.80   成田 光佑 3年 2005. 5. 14  (H17) 県高校総体 小田原
2 2 4.09.90   横山 3年 2005. 5. 14  (H17) 県高校総体 小田原
3 3 4.10.84   安部 勇輝 2年 2005. 9. 24  (H17) 県高校新人 小田原
4 4   4.12.0   荒井 3年 2005. 4. 16  (H17) 県記録会 等々力
5 5 4.19.71   長谷川 智宏 3年 2005. 6. 26  (H17) 日体大長距離記録 日体大
6 6 4.20.42   西田 洋介 2年 2005. 5. 29  (H17) 市民大会 不入斗
7 7 4.26.14   後藤 晴彦 1年 2005. 10. 29  (H17) 横三地区新人 不入斗
8 8 4.34.18   高瀬 裕貴 1年 2005. 9. 4  (H17) 横須賀選手権 不入斗
9 9 4.40.38   九石 太樹 1年 2005. 10. 29  (H17) 横三地区新人 不入斗
10 10 4.44.34   近藤 邦彦 1年 2005. 9. 4  (H17) 横須賀選手権 不入斗
11 11 4.48.54   川越 1年 2005. 5. 29  (H17) 市民大会 不入斗
                             
5000M                      
2 2 16.16.19   安部 勇輝 2年 2005. 10. 23  (H17) 日体大長距離記録 日体大
3 3 16.28.72   後藤 晴彦 1年 2005. 10. 23  (H17) 日体大長距離記録 日体大
4 4 16.36.71   長谷川 智宏 3年 2005. 10. 23  (H17) 日体大長距離記録 日体大
5 5 16.47.78   西田 洋介 2年 2005. 9. 24  (H17) 日体大長距離記録 日体大
6 6   16.55.1   近藤 邦彦 1年 2005. 10. 8  (H17) 駅伝予選会 三ツ沢
1 1 17.10.04   荒井 3年 2005. 4. 9  (H17) 県記録会 等々力
7 7 17.16.86   九石 太樹 1年 2005. 10. 23  (H17) 日体大長距離記録 日体大
8 8 17.45.71   川越 1年 2005. 7. 17  (H17) 横三地区総体 不入斗
9 9 17.55.04   高瀬 裕貴 1年 2005. 7. 17  (H17) 横三地区総体 不入斗
  #REF!                          
400H                      
1 1 55.22   相馬 祐樹 3年 2005. 5. 15  (H17) 県高校総体 小田原
2 2 61.56   奈良場 惇哉 3年 2005. 7. 17  (H17) 横三地区総体 不入斗
                             
3000SC                    
1 1 10.20.22   安部 勇輝 2年 2005. 9. 25  (H17) 県高校新人 小田原
2 2   10.43.9   荒井 3年 2005. 4. 17  (H17) 県記録会 日産
3 3 10.48.15   長谷川 智宏 3年 2005. 7. 16  (H17) 横三地区総体 不入斗
4 4 10.57.13   西田 洋介 2年 2005. 7. 16  (H17) 横三地区総体 不入斗
5 5 11.34.33   九石 太樹 1年 2005. 9. 10  (H17) 新人中地区 不入斗
                             
4X100MR                    
1 1 42.95 阿部3・山岸3・相馬3・星野1 2005. 5. 15  (H17) 県総体 決勝 小田原
2 2 43.15 阿部3・山岸3・相馬3・星野1 2005. 6. 17  (H17) 南関東大会 予選 千葉
3 3 43.30 阿部3・山岸3・相馬3・星野1 2005. 5. 14  (H17) 県総体 予選 小田原
4 4 43.68 阿部3・山岸3・相馬3・横山3 2005. 5. 3  (H17) 中地区予選 決勝 センター
5 5 43.77 阿部3・山岸3・相馬3・星野1 2005. 7. 16  (H17) 地区総体 決勝 不入斗
6 6 43.93 阿部3・山岸3・相馬3・新居3 2005. 4. 16  (H17) 県記録会  等々力
7 7 45.00 阿部3・山岸3・相馬3・横山3 2005. 4. 2  (H17) 市記録会  不入斗
                             
4X400MR                    
1 1 3.18.10 山岸3・横山3・成田3・相馬3 2005. 7. 17  (H17) 横三地区総体 決勝 不入斗
2 2 3.18.72 成田3・横山3・山岸3・相馬3 2005. 7. 2  (H17) 県選手権 決勝 等々力
3 3 3.19.15 山岸3・相馬3・横山3・成田3 2005. 5. 22  (H17) 県総体 決勝 三ツ沢
4 4 3.19.79 山岸3・相馬3・横山3・成田3 2005. 5. 21  (H17) 県総体 予選 三ツ沢
5 5 3.21.28 山岸3・横山3・成田3・相馬3 2005. 4. 2  (H17) 市記録会  不入斗
7 7 3.23.59 山岸3・相馬3・横山3・成田3 2005. 6. 19  (H17) 南関東大会 予選 千葉
6 6 3.23.47 山岸3・相馬3・成田3・横山3 2005. 5. 4  (H17) 中地区予選  センター
8 8 3.41.81 西田2・安部2・星野1・高瀬1 2005. 9. 10  (H17) 新人中地区 予選 不入斗
                             
走幅跳                        
1 1   6m67 +1.4 星野 巧生 1年 2005. 7. 16  (H17) 横三地区総体 不入斗
2 2   6m49 +0.4 阿部 寛史 3年 2005. 5. 3  (H17) 中地区予選 センター
                             
三段跳                        
1 1   13m21 -1.5 阿部 寛史 3年 2005. 5. 21  (H17) 県高校総体 三ツ沢
2 2   12m89 +1.8 星野 巧生 1年 2005. 7. 17  (H17) 横三地区総体 不入斗
3 3   11m57 +2.6 新居 洋平 3年 2005. 5. 4  (H17) 中地区予選 センター
                             
女子                        
100M                      
1 1 12.87 -0.3 宮川 裕美 2年 2005. 9. 4  (H17) 横須賀選手権 不入斗
2 2 12.95 +0.5 佐藤 涼香 2年 2005. 5. 15  (H17) 県高校総体 小田原
3 3 13.00 +1.6 高橋 由美子 3年 2005. 5. 29  (H17) 市民大会 不入斗
4 4 13.07 +1.6 永原 美帆 3年 2005. 5. 29  (H17) 市民大会 不入斗
5 5 13.17 +1.2 伊藤 ふみ 3年 2005. 4. 16  (H17) 県記録会 等々力
6 6 13.39 +1.6 田野 恵理佳 2年 2005. 5. 29  (H17) 市民大会 不入斗
7 7 13.79 -1.9 牛越 里紗 3年 2005. 4. 16  (H17) 県記録会 等々力
8 8 13.84 +0.0 中川 友紀恵 2年 2005. 11. 3  (H17) 市記録会 不入斗
9 9 13.97 +1.5 根上 美香 1年 2005. 5. 29  (H17) 市民大会 不入斗
10 10 14.15 +1.9 櫻井 希弥子 1年 2005. 7. 16  (H17) 横三地区総体 不入斗
                           
追風参考 追参   12.73 +3.4 高橋 由美子 3年 2005. 5. 29  (H17) 市民大会 不入斗
      13.04 +2.8 伊藤 ふみ 3年 2005. 4. 2  (H17) 市記録会 不入斗
      13.24 +2.8 河西 千穂 3年 2005. 4. 2  (H17) 市記録会 不入斗
      13.47 +3.5 中川 友紀恵 2年 2005. 5. 29  (H17) 市民大会 不入斗
                             
200M                      
1 1 26.33 +0.0 宮川 裕美 2年 2005. 10. 1  (H17) 県高校新人 三ツ沢
2 2 26.39 +1.5 築野 3年 2005. 5. 14  (H17) 県高校総体 小田原
3 3 26.63 +0.0 永原 美帆 3年 2005. 7. 17  (H17) 横三地区総体 不入斗
4 4 26.68 +0.2 佐藤 涼香 2年 2005. 5. 21  (H17) 県高校総体 三ツ沢
5 5 27.66 -1.1 牛越 里紗 3年 2005. 5. 4  (H17) 中地区予選 センター
6 6 27.95 +1.2 奥寺 美保 1年 2005. 11. 12  (H17) 混成記録会 三ツ沢
7 7 27.97 +0.0 田野 恵理佳 2年 2005. 9. 24  (H17) 県高校新人 小田原
8 8 28.49 +0.0 高橋 1年 2005. 7. 17  (H17) 横三地区総体 不入斗
9 9 28.54 +0.9 中川 友紀恵 2年 2005. 10. 29  (H17) 横三地区新人 不入斗
10 10 29.68 -1.3 根上 美香 1年 2005. 5. 28  (H17) 市民大会 不入斗
                             
400M                      
1 1 58.92   永原 美帆 3年 2005. 7. 16  (H17) 横三地区総体 不入斗
2 2 59.69   増田 那樹紗 2年 2005. 8. 28  (H17) 国体選考会 三ツ沢
3 3 60.12   加藤 由菜 3年 2005. 5. 3  (H17) 中地区予選 センター
4 4 60.37   岡本 七瀬 3年 2005. 7. 16  (H17) 横三地区総体 不入斗
5 5 62.45   牛越 里紗 3年 2005. 4. 2  (H17) 市記録会 不入斗
6 6 67.74   櫻井 希弥子 1年 2005. 7. 16  (H17) 横三地区総体 不入斗
7 7 68.74   根上 美香 1年 2005. 7. 16  (H17) 横三地区総体 不入斗
8 8 70.76   伊東 薫乃 1年 2005. 9. 10  (H17) 新人中地区 不入斗
9 9 74.95   三浦 法子 1年 2005. 9. 10  (H17) 新人中地区 不入斗
                             
800M                      
1 1 2.12.73   増田 那樹紗 2年 2005. 10. 23  (H17) 関東高校新人 栃木総合公園
2 2 2.15.98   若田部 2年 2005. 10. 2  (H17) 県高校新人 三ツ沢
3 3 2.16.81   福山 つゆき 3年 2005. 5. 21  (H17) 県高校総体 三ツ沢
4 4 2.18.98   関戸 友美 2年 2005. 5. 28  (H17) 市民大会 不入斗
5 5 2.26.29   小橋 理恵 2年 2005. 10. 1  (H17) 県高校新人 三ツ沢
6 6 2.33.39   赤壁 直美 2年 2005. 4. 17  (H17) 県記録会 日産
7 7 2.34.26   田野 恵理佳 2年 2005. 9. 25  (H17) 県高校新人 小田原
8 8 2.34.73   築野 3年 2005. 5. 15  (H17) 県高校総体 小田原
9 9 2.38.62   高橋 1年 2005. 11. 13  (H17) 混成記録会 三ツ沢
10 10 2.39.81   伊東 薫乃 1年 2005. 9. 3  (H17) 横須賀選手権 不入斗
11 11 2.42.24   三浦 法子 1年 2005. 9. 3  (H17) 横須賀選手権 不入斗
12 12 2.49.73   奥寺 美保 1年 2005. 11. 13  (H17) 混成記録会 三ツ沢
                             
1500M                    
1 1 4.35.99   福山 つゆき 3年 2005. 6. 17  (H17) 南関東大会 千葉
2 2 4.41.24   増田 那樹紗 2年 2005. 9. 24  (H17) 県高校新人 小田原
3 3 4.42.75   関戸 友美 2年 2005. 9. 10  (H17) 新人中地区 不入斗
4 4 4.45.90   若田部 2年 2005. 9. 24  (H17) 県高校新人 小田原
5 5 5.20.91   小橋 理恵 2年 2005. 9. 4  (H17) 横須賀選手権 不入斗
                             
3000M                    
1 1 9.54.60   福山 つゆき 3年 2005. 5. 21  (H17) 県高校総体 三ツ沢
2 2 9.55.52   関戸 友美 2年 2005. 5. 21  (H17) 県高校総体 三ツ沢
3 3 10.15.52   若田部 2年 2005. 10. 29  (H17) 横三地区新人 不入斗
4 4 10.26.57   増田 那樹紗 2年 2005. 10. 29  (H17) 横三地区新人 不入斗
5 5 11.19.45   赤壁 直美 2年 2005. 10. 29  (H17) 横三地区新人 不入斗
6 6 11.20.19   小橋 理恵 2年 2005. 5. 29  (H17) 市民大会 不入斗
7 7 12.32.45   三浦 法子 1年 2005. 10. 29  (H17) 横三地区新人 不入斗
                             
5000M                    
1 1 16.43.79   福山 つゆき 3年 2005. 10. 23  (H17) 日体大長距離記録 日体大
                           
100MH                    
1 1 14.73 +1.8 築野 3年 2005. 7. 16  (H17) 横三地区総体 不入斗
2 2 15.91 +1.8 河西 千穂 3年 2005. 7. 16  (H17) 横三地区総体 不入斗
3 3 16.22 -1.5 伊藤 ふみ 3年 2005. 7. 2  (H17) 県選手権 等々力
4 4 17.02 +3.7 奥寺 美保 1年 2005. 11. 12  (H17) 混成記録会 三ツ沢
6 6 18.09 +0.3 田野 恵理佳 2年 2005. 9. 24  (H17) 県高校新人 小田原
7 7 18.12 +0.6 高橋 1年 2005. 8. 28  (H17) 国体選考会 三ツ沢
8 8 20.72 +0.0 伊藤 翔子 1年 2005. 11. 3  (H17) 市記録会 不入斗
5 5 17.23 2.2. 田野 恵理佳 2年 2005. 11. 12  (H17) 混成記録会 三ツ沢
                             
400MH                    
1 1 66.20   加藤 由菜 3年 2005. 5. 15  (H17) 県高校総体 小田原
2 2 68.07   岡本 七瀬 3年 2005. 5. 15  (H17) 県高校総体 小田原
3 3 71.27   高橋 1年 2005. 9. 11  (H17) 新人中地区 不入斗
4 4 71.41   宮川 裕美 2年 2005. 11. 3  (H17) 市記録会 不入斗
5 5 75.42   櫻井 希弥子 1年 2005. 7. 17  (H17) 横三地区総体 不入斗
                             
4×100MR                    
1 1 48.27 築野3・佐藤2・宮川2・加藤3 2005. 6. 28  (H17) 南関東大会 決勝 千葉
2 2 48.41 築野3・佐藤2・宮川2・高橋3 2005. 8. 2  (H17) 全国高校総体 予選 千葉
3 3 48.98 築野3・佐藤2・宮川2・加藤3 2005. 5. 15  (H17) 県総体 決勝 小田原
4 4 49.52 高橋3・牛越3・永原3・伊藤3 2005. 4. 17  (H17) 県記録会  日産
5 5 49.57 築野3・佐藤2・宮川2・高橋3 2005. 5. 3  (H17) 中地区予選  センター
6 6 49.71 築野3・佐藤2・宮川2・高橋3 2005. 7. 16  (H17) 地区総体 決勝 不入斗
7 7 49.75 高橋3・佐藤2・宮川2・加藤3 2005. 5. 14  (H17) 県総体 予選 不入斗
8 8 50.09 河西3・高橋3・宮川2・伊藤3 2005. 6. 26  (H17) 県選手権 決勝 平塚
9 9 50.33 河西3・高橋3・永原3・伊藤3 2005. 6. 25  (H17) 県選手権 準決勝 平塚
10 10 50.36 高橋1・佐藤2・宮川2・伊藤1 2005. 8. 19  (H17) 関東選手権 予選 群馬
11 11 50.80 高橋1・佐藤2・宮川2・伊藤1 2005. 9. 25  (H17) 県新人 決勝 小田原
11 50.80 築野3・佐藤2・高橋3・牛越3 2005. 4. 2  (H17) 市記録会  不入斗
13 13 50.86 高橋1・佐藤2・宮川2・伊藤1 2005. 9. 3  (H17) 横須賀選手権  不入斗
14 14 50.95 岡本3・高橋3・永原3・伊藤3 2005. 6. 25  (H17) 県選手権 予選 平塚
15 15 51.13 中川2・宮川2・高橋1・伊藤1 2005. 10. 29  (H17) 横三地区新人 決勝 不入斗
16 16 51.28 高橋1・佐藤2・宮川2・伊藤1 2005. 9. 24  (H17) 県新人 予選 小田原
17 17 51.57 高橋1・田野2・宮川2・伊藤1 2005. 8. 19  (H17) 関東選手権 準決勝 群馬
18 18 51.86 中川2・宮川2・高橋1・伊藤1 2005. 11. 3  (H17) 市記録会  不入斗
19 19 51.87 高橋1・佐藤2・宮川2・奥寺1 2005. 9. 10  (H17) 新人中地区 決勝 不入斗
                             
4×400MR                    
1 1 3.52.58 加藤3・佐藤2・築野3・永原3 2005. 6. 20  (H17) 南関東大会 決勝 千葉
2 2 3.56.84 加藤3・築野3・岡本3・永原3 2005. 5. 22  (H17) 県総体 決勝 三ツ沢
3 3 3.56.94 加藤3・永原3・岡本3・佐藤2 2005. 8. 5  (H17) 全国高校総体 予選 千葉
4 4 3.57.10 岡本3・加藤3・築野3・永原3 2005. 6. 19  (H17) 南関東大会 予選 千葉
5 5 3.58.05 増田2・若田部2・佐藤2・宮川2 2005. 10. 2  (H17) 県高校新人 決勝 三ツ沢
6 6 3.59.26 加藤3・宮川2・岡本3・永原3 2005. 5. 21  (H17) 県総体 予選 三ツ沢
7 7 4.01.22 増田2・宮川2・若田部2・佐藤2 2005. 8. 20  (H17) 関東選手権 予選 群馬
8 8 4.03.09 永原3・岡本3・宮川2・佐藤2 2005. 7. 2  (H17) 県選手権 決勝 等々力
9 9 4.04.27 若田部2・宮川2・増田2・高橋1 2005. 8. 21  (H17) 関東選手権 準決勝 群馬
10 10 4.05.51 増田2・若田部2・高橋1・宮川2 2005. 9. 11  (H17) 新人中地区  不入斗
11 11 4.05.85 加藤3・岡本3・福山3・永原3 2005. 4. 16  (H17) 県記録会  等々力
12 12 4.06.53 永原3・牛越3・宮川2・岡本3 2005. 7. 2  (H17) 県選手権 準決勝 等々力
13 13 4.07.02 築野3・宮川2・増田2・牛越3 2005. 4. 16  (H17) 県記録会  等々力
14 14 4.07.07 加藤3・宮川2・岡本3・牛越3 2005. 7. 17  (H17) 横三地区総体 決勝 不入斗
15 15 4.07.18 福山3・牛越3・永原3・岡本3 2005. 6. 26  (H17) 県選手権 予選 平塚
16 16 4.07.94 加藤3・永原3・福山3・佐藤2 2005. 4. 2  (H17) 市記録会  不入斗
17 17 4.08.01 加藤3・宮川2・岡本3・永原3 2005. 5. 4  (H17) 中地区予選  センター
18 18 4.08.08 河西3・牛越3・増田2・築野3 2005. 4. 2  (H17) 市記録会  不入斗
19 19 4.19.99 田野2・宮川2・足立1・高橋1 2005. 10. 29  (H17) 横三地区新人 決勝 三ツ沢
                           
走幅跳                        
1 1   5m70 +0.5 築野 3年 2005. 6. 18  (H17) 南関東大会 千葉
2 2   5m51 +0.4 伊藤 翔子 1年 2005. 10. 2  (H17) 県高校新人 三ツ沢
3 3   5m27 +0.6 田野 恵理佳 2年 2005. 10. 2  (H17) 県高校新人 三ツ沢
4 4   5m25 +2.0 高橋 由美子 3年 2005. 7. 16  (H17) 横三地区総体 不入斗
5 5   4m95 +0.6 奥寺 美保 1年 2005. 10. 2  (H17) 県高校新人 三ツ沢
6 6   4m73 +0.0 高橋 1年 2005. 7. 2  (H17) 県選手権 平塚
                             
走高跳                        
1 1   1m63   奥寺 美保 1年 2005. 8. 3  (H17) 全国高校総体 千葉
2 2   1m38   築野 3年 2005. 5. 14  (H17) 県高校総体 小田原
2   1m38   田野 恵理佳 2年 2005. 9. 24  (H17) 県高校新人 小田原
4 4   1m22   高橋 1年 2005. 11. 12  (H17) 混成記録会 三ツ沢
                             
三段跳                        
1 1   12m06 +0.0 築野 3年 2005. 10. 25  (H17) おかやま国体 岡山
2 2   11m16 +0.8 奥寺 美保 1年 2005. 9. 4  (H17) 横須賀選手権 不入斗
3 3   10m72 +1.6 田野 恵理佳 2年 2005. 8. 28  (H17) 国体選考会 三ツ沢
                             
    追参     +2.6 田野 恵理佳 2年 2005. 6. 26  (H17) 県選手権 平塚
                             
砲丸投                        
1 1   10m25   足立 美佳 1年 2005. 5. 28  (H17) 市民大会 不入斗
2 2   8m06   築野 3年 2005. 5. 14  (H17) 県高校総体 小田原
3 3   7m76   田野 恵理佳 2年 2005. 11. 12  (H17) 混成記録会 三ツ沢
4 4   6m37   中川 友紀恵 2年 2005. 7. 16  (H17) 横三地区総体 不入斗
5 5   5m48   高橋 1年 2005. 11. 12  (H17) 混成記録会 三ツ沢
                             
円盤投                        
1 1   28m38   足立 美佳 1年 2005. 7. 17  (H17) 横三地区総体 不入斗
2 2   27m19   福田 瑞恵 1年 2005. 11. 3  (H17) 市記録会 不入斗
3 3   22m42   中川 友紀恵 2年 2005. 7. 17  (H17) 横三地区総体 不入斗
                             
ヤリ投                        
1 1   34m10   足立 美佳 1年 2005. 5. 3  (H17) 中地区予選 センター
2 2   26m25   築野 3年 2005. 5. 15  (H17) 県高校総体 小田原
3 3   21m43   田野 恵理佳 2年 2005. 11. 13  (H17) 混成記録会 三ツ沢
4 4   19m42   福田 瑞恵 1年 2005. 7. 17  (H17) 横三地区総体 不入斗
5 5   19m06   中川 友紀恵 2年 2005. 5. 3  (H17) 中地区予選 センター
6 6   17m20   奥寺 美保 1年 2005. 11. 13  (H17) 混成記録会 三ツ沢
                             
7種競技                      
1 1   4179点   築野 3年 2005. 5. 15  (H17) 県高校総体 小田原
          15″01-1m38-8m06-26″39---5m29-26m25-2′34″73  
            (+0.3)                          (+1.5)    (-0.3)        
2 2   3513点   奥寺 美保 1年 2005. 11. 13  (H17) 混成記録会 三ツ沢
          17″02-1m58-7m15-27″95---4m87-17m20-2′49″73  
            (+3.7)                          (+1.2)    (+1.6)        
3 3   3499点   田野 恵理佳 2年 2005. 9. 25  (H17) 県高校新人 小田原
          18″09-1m38-7m10-27″97---5m16-21m26-2′34″26  
            (+0.3)                          (±0)    (+0.8)        
4 4   2742点   高橋 1年 2005. 11. 13  (H17) 混成記録会 三ツ沢
          19″36-1m22-5m48-28″53---4m63-13m88-2′38″62  
            (+2.2)                          (+1.2)    (-0.9)        

戻る