Profile 活動報告 競技日程 PHOTO NEWS/コラム
1区(8.8km) | 後藤A | 27'42 | 区間3位(3位) |
2区(7.7km) | 川越A | 25'51 | 区間4位(3位) |
3区(6.9km) | 西尾@ | 24'42 | 区間9位(6位) |
4区(9.1km) | 近藤A | 31'12 | 区間5位(6位) |
5区(4.4km) | 大場@ | 16'11 | 区間5位(6位) |
☆第61回市民駅伝競走大会
12/10神明中学校周辺コース
男子A | 男子B | 女子 | ||||||||||
1区4,500m | 近藤A | 15'18 | 区間15位 | 15 | 小畑@ | 15'24 | 区間16位 | 16 | 三浦A | 18'10 | 区間 2位 | 2 |
2区3,400m | 黒岩@ | 12'19 | 区間22位 | 16 | 鈴木@ | 12'30 | 区間25位 | 19 | 小橋B | 13'55 | 区間 3位 | 3 |
3区1,460m | 服部@ | 5'12 | 区間16位 | 17 | 後藤A | 4'41 | 区間 2位 | 14 | 足立A | 5'57 | 区間 1位 | 2 |
4区1,940m | 西尾@ | 6'27 | 区間10位 | 14 | 龍野@ | 6'26 | 区間 9位 | 12 | 落合@ | 7'08 | 区間 1位 | 1 |
5区2,500m | 倉本@ | 8'53 | 区間13位 | 15 | 梶ヶ谷@ | 9'07 | 区間21位 | 14 | 高橋A | 9'47 | 区間 2位 | 1 |
6区3,300m | 川越A | 11'32 | 区間 9位 | 14 | 大場@ | 11'49 | 区間19位 | 15 | 伊東A | 13'46 | 区間 1位 | 1 |
総合成績 | 59'41 | 一般の部 14位 | 59'57 | 一般の部 15位 | 1゜08'43 | 女子の部 1位 |
神奈川県勢女子は、秦野1位(神奈川県勢女子初)1゜10'20、白鵬女子7位1゜12'26、大原24位1゜15'44、相洋26位1゜16'11、荏田28位1゜17'550 詳細は http://www.asahi-net.or.jp/~uq3s-mtmr/ 0 |
☆横三地区高等学校新人陸上競技大会
11/11(土)不入斗公園陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||
100m | 星野A | 11"76 | +0.5 | 100m | 根上A | 14"59 | -0.6 | ||
11"47 | +0.7 | 決勝2位 | 200m | 根上A | 30"12 | +0.9 | |||
佐野@ | 11"64 | ±0.0 | 3000m | 三浦A | 11'11"16 | 2位 | |||
11"49 | +0.7 | 決勝4位 | 伊東A | 11'23"85 | 3位 | ||||
佐藤@ | 12"38 | +0.4 | 落合@ | 11'36"06 | 4位 | ||||
服部@ | 12"67 | ±0.0 | 400mH | 高橋A | 70"24 | 2位 | |||
200m | 佐野@ | 24"03 | +0.1 | 櫻井A | 75"14 | 3位 | |||
400m | 本松@ | 58"13 | 4×400mR | 吉岡@櫻井A | 4'15"53 | 1位 | |||
800m | 小畑@ | 2'08"88 | 5位 | 高橋A足立A | |||||
黒岩@ | 2'17"12 | 7位 | 走幅跳 | 足立A | 4m59 | +0.3 | 3位 | ||
梶ヶ谷@ | 2'19"30 | 高橋A | 4m57 | +0.8 | 4位 | ||||
1500m | 後藤A | 4'23"12 | 3位 | 吉岡@ | 4m63 | -0.9 | 1位 | ||
近藤A | 4'36"90 | 砲丸投 | 鈴木@ | 7m43 | 4位 | ||||
小畑@ | 4'28"65 | 8位 | 円盤投 | 福田A | 28m66 | 2位 | |||
西尾@ | 4'51"84 | 鈴木@ | 21m02 | 6位 | |||||
黒岩@ | 5'02"96 | 飯島@ | 22m10 | 5位 | |||||
5000m | 近藤A | 16'34"24 | 7位 | やり投 | 足立A | 34m26 | 1位 | ||
大場@ | 18'08"68 | 飯島@ | 20m78 | 4位 | |||||
倉本@ | 18'25"40 | ||||||||
鈴木@ | 18'40"69 | ||||||||
3000mSC | 後藤A | 10'04"44 | 2位 | ||||||
400mH | 服部@ | 67"58 | 4位 | 男子 | |||||
4×100mR | 本松@星野A | 45"20 | 3位 | 走幅跳 | 星野A | 6m26 | +0.6 | 1位 | |
宇土@佐野@ | 宇土@ | 5m83 | ±0.0 | 2位 | |||||
4×400mR | 本松@星野A | 3'42"07 | 3位 | 本松@ | 5m28 | +0.8 | 3位 | ||
服部@佐野@ | 三段跳 | 宇土@ | 12m43 | ±0.0 | 1位 |
☆神奈川県高等学校駅伝競走大会
11/4(土)丹沢湖周回コース
女子 1時間16分49秒 第5位〜関東大会出場へ
1区6km | 関戸B | 21'28 | 区間5位 |
2区4097.5m | 増田B | 15'06 | 区間8位 |
3区3km | 渡邊@ | 11'10 | 区間8位 |
4区3km | 三浦A | 11'28 | 区間9位 |
5区5km | 若田部B | 17'37 | 区間3位 |
男子 2時間23分06秒 第31位
1区10km | 後藤A | 32'56 | 区間27位 |
2区3km | 黒岩@ | 9'57 | 区間47位 |
3区8107.5m | 安部B | 26'29 | 区間22位 |
4区8087.5m | 近藤A | 28'00 | 区間34位 |
5区3km | 大場@ | 10'30 | 区間41位 |
6区5km | 小畑@ | 17'22 | 区間22位 |
7区5km | 川越A | 17'52 | 区間45位 |
☆浜松中日カーニバル 11/3四ツ池公園陸上競技場 女子走高跳 奥寺A 1m65 第4位0 女子走幅跳 伊藤A 5m20 0 |
☆平成18年度 第10回 関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 10/28・29千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 0 女子走高跳 奥寺A 1m67 優勝 女子やり投 足立A 39m35 6位 男子三段跳 宇土@ 13m05(+0.2) 男子走幅跳 星野A 6m53(+1.2) 女子走幅跳 伊藤A 5m02(-1.4) 0 |
☆のじぎく兵庫国体 10/7・8ユニバー記念競技場 少年女子共通走高跳予選2組0 奥寺A 1m60 少年女子A三段跳 奥寺A 11m50 競技記録速報 0 |
☆第48回 神奈川県高等学校新人陸上競技大会
9/17・18小田原市営城山陸上競技場
9/30・10/1横浜市営三ツ沢公園陸上競技場
関東選抜大会出場は
女子走高跳 奥寺A、女子走幅跳 伊藤A、女子やり投 足立A
男子走幅跳 星野A、男子三段跳 宇土@
男子 | 女子 | ||||||||
100m予 | 佐野@ | 11"62 | (-0.7) | 組4着 | 400m予 | 櫻井A | 65"97 | 組8着 | |
100m準 | 11"51 | (+0.6) | 組6着 | 800m予 | 伊東A | 2'30"62 | 組7着 | ||
200m予 | 佐野@ | 23"21 | (+0.8) | 組6着 | 三浦A | 2'30"69 | 組7着 | ||
1500m予 | 後藤A | 4'12"58 | 組7着 | 1500m予 | 伊東A | 5'14"14 | 組9着 | ||
5000m決 | 近藤A | 16'44"90 | 42着 | 三浦A | 5'03"10 | 組8着 | |||
400mH予 | 服部@ | 61"90 | 組6着 | 3000m決 | 落合@ | 11'28"02 | 38着 | ||
3000mSC予 | 後藤A | 10'01"83 | 組3着 | 400mH予 | 櫻井A | 74"18 | 組4着 | ||
3000mSC決 | 9'57"98 | 6位 | 高橋A | 69"24 | 組2着 | ||||
棒高跳 | 佐藤@ | 3m80 | 8位 | 400mH決 | 73"26 | 8位 | |||
走幅跳 | 星野A | 6m67 | (+0.1) | 第1位 | 4×100m R予 |
高橋A伊藤A | 52"19 | 組2着 | |
宇土@ | 5m97 | (+1.2) | 足立A吉岡@ | ||||||
三段跳 | 宇土@ | 13m85 | (-0.1) | 2位 | 4×400mR予 | 高橋A足立A | 4'11"32 | 組2着 | |
星野A | DNS | 伊藤A吉岡@ | |||||||
4×400mR決 | 足立A高橋A | 4'07"55 | 6位 | ||||||
伊藤A櫻井A | |||||||||
走高跳 | 奥寺A | 1m67 | 横高記録 | 1位 | |||||
走幅跳 | 伊藤A | 5m60 | (±0.0) | 1位 | |||||
高橋A | 4m60 | (+0.1) | |||||||
吉岡@ | 4m81 | (±0.0) | |||||||
円盤投 | 福田A | 29m56 | 6位 | ||||||
飯島@ | 18m29 | ||||||||
鈴木@ | 22m35 | ||||||||
やり投 | 足立A | 38m51 | 3位 | ||||||
飯島@ | 21m10 |
女子七種競技 | 100mH | 走高跳 | 砲丸投 | 200m | 走幅跳 | やり投 | 800m | 合計 | |
奥寺A | 16"36(-0.6) | 1m59 | 6m76 | 27"66(+0.5) | 4m74(+0.8) | 15m89 | 2'42"18 | 3624点 | 3位 |
足立A | 15"92(-0.6) 724点 |
1m38 491点 |
10m12 537点 |
26"63(+0.5) 743点 |
4m89(-0.4) 530点 |
35m02 572点 |
2'24"29 766点 |
4363点 横高記録 |
1位 |
☆平成18年度 第48回 神奈川県高等学校新人陸上競技大会中地区予選会
9/2・3不入斗公園競技場
県 大 会 進 出 者
男子 | 女子 | ||||||||
100m | 佐野@ | 11”41 | +1.8二次予選 | 6位通過 | 400m | 櫻井A | 66”54 | 7位通過 | |
200m | 佐野@ | 23”16 | +3.3二次予選 | 8位通過 | 800m | 三浦A | 2’29”81 | 5位通過 | |
1500m | 後藤A | 4’14”59 | 9位通過 | 伊東A | 2’34”12 | 8位通過 | |||
5000m | 近藤A | 16’22”62 | 9位通過 | 1500m | 三浦A | 5’08”41 | 1位通過 | ||
400mH | 服部@ | 62”15 | 7位通過 | 伊東A | 5’14”30 | 6位通過 | |||
3000mSC | 後藤A | 10’13”31 | 2位通過 | 3000m | 落合@ | 11’36”08 | 5位通過 | ||
棒高跳 | 佐藤@ | 3m80 | 2位通過 | 400mH | 高橋A | 69”50 | 3位通過 | ||
走幅跳 | 星野A | 6m48 | +2.1 | 2位通過 | 櫻井A | 76”75 | 6位通過 | ||
宇土@ | 5m97 | +1.4 | 7位通過 | 4×100mR | 高橋A奥寺A | 52”05 | 2位通過 | ||
三段跳 | 宇土@ | 12m95 | +3.2 | 3位通過 | 足立A吉岡@ | ||||
星野A | 12m61 | +4.0 | 6位通過 | 4×400mR | 三浦A高橋A | 4’14”83 | 2位通過 | ||
吉岡@足立A | |||||||||
走高跳 | 奥寺A | 1m65 | 1位通過 | ||||||
走幅跳 | 伊藤A | 5m35 | -0.4 | 1位通過 | |||||
吉岡@ | 4m72 | +1.1 | 4位通過 | ||||||
高橋A | 4m60 | -0.1 | 8位通過 | ||||||
円盤投 | 福田A | 29m11 | 2位通過 | ||||||
飯島@ | 20m90 | 7位通過 | |||||||
鈴木@ | 18m98 | 9位通過 | |||||||
やり投げ | 足立A | 29m40 | 3位通過 | ||||||
飯島@ | 21m27 | 6位通過 | |||||||
七種競技 | 奥寺A | ||||||||
足立A |
☆第79回関東陸上競技選手権大会 兼日本陸上競技選手権大会関東地区予選会 8/18・19・20山梨小瀬スポーツ公園陸上競技場 女子走幅跳 伊藤A 5m96(+2.0) 1位 (横高記録) (今期全国高校ランキング4位、来年の日本選手権の出場権を獲得) 0 表彰動画(高速回線の方はどうぞ) 女子走高跳 奥寺A 1m65 第3位 女子三段跳 奥寺A 11m33(+1.3) (ちなみに今年の兵庫国体の代表に) 女子200m 宮川B 予選26"67(-0.2)、 準決勝27"44(-4.0) 女子10000m 関戸B 39'05"71 女子砲丸投げ 足立A 9m08 |
☆第61回国民体育大会陸上競技選手選考会兼県記録会
横浜市営三ツ沢陸上競技場8/12・13
男子の部少年B200m予選 佐野@23"60(-0.6)
男子の部少年B走幅跳決勝 宇土@6m04(-0.9)4位
女子の部少年A三段跳決勝 奥寺A11m32(+2.1)1位
女子の部少年B走幅跳決勝 鈴木@4m32(±0.0)5位
女子の部少年B走幅跳決勝 吉岡@4m61(+0.2)3位
女子の部少年共通走高跳決勝 奥寺A1m60 1位
☆神奈川陸上競技選手権大会
平塚市総合公園平塚競技場 7/8(土)
女子10000m 関戸B 37分43秒98 1位
女子200m 宮川B 26秒85(-2.5) 6位 、 女子砲丸投 足立A 10m16 6位
女子走幅跳 伊藤A 5m66(+1.8) 1位 、 女子走高跳 奥寺A 1m61 1位
女子三段跳 田野B 11m05(+0.8) 5位 、 奥寺A 10m92(+1.2) 6位
川崎市等々力陸上競技場 7/1(土)・2(日)
一方、日本選手権(7/2)では
@NHK
☆インターハイ 大阪長居競技場8/4〜6 女子4×400mリレー準決勝(増田B佐藤B足立A若田部B)3’57”56 組8着0 女子4×400mリレー予 選(増田B佐藤B若田部B足立A)3’53”36 組3着0 プラス8番通過で準決勝へ 動画ダイジェスト(高速回線の方はどうぞ) 女子走幅跳予選 伊藤A 5m22(±0.0) 女子800m準決勝 増田B2’13”27 、 若田部B2’20”25 女子800m予 選 増田B2’14”08 、 若田部B2’14”04 競技結果一覧 0 |
☆第53回横三地区総合体育大会
不入斗公園陸上競技場
7/15・16
男子1部 | 女子1部 | ||||||||||||
100m 予選 |
佐野@ | 11"80 | +0.1 | 決勝11"79(-1.3) | 2位 | 100m 予選 |
吉岡@ | 13"89 | +1.2 | 決勝14"09(-3.5) | 2位 | ||
宇土@ | 11"51 | +2.2 | 決勝11"90(-1.3) | 4位 | |||||||||
200m 予選 |
吉田@ | 24"66 | -0.4 | 決勝24"66(-0.9) | 2位 | 800m | 渡邊@ | 2'25"22 | 1位 | ||||
佐野@ | 24"08 | -1.1 | 決勝24"25(-0.9) | 1位 | 1500m | 落合@ | 5'27"75 | 5位 | |||||
400m 予選 |
本松@ | 57"38 | 決勝57"23 | 5位 | 渡邊@ | 4'54"32 | 1位 | ||||||
吉田@ | 55"93 | 決勝55"48 | 3位 | 3000m | 落合@ | 11'43"35 | |||||||
黒岩@ | 56"00 | 決勝55"78 | 4位 | 走幅跳 | 吉岡@ | 4m56 | -1.2 | 1位 | |||||
800m 予選 |
小畑@ | 2'10"32 | 決勝2'08"57 | 3位 | 鈴木@ | 4m41 | -0.9 | 2位 | |||||
龍野@ | 2'13"08 | やり投 | 飯島@ | 21m88 | 3位 | ||||||||
黒岩@ | 2'11"70 | 決勝2'13"78 | 7位 | 女子2部 | |||||||||
1500m | 小畑@ | 4'27"24 | 3位 | 100m 予選 |
佐藤B | 13"06 | +0.1 | 決勝13"27(-1.8) | 3位 | ||||
吉田@ | 4'54"29 | 宮川B | 12"92 | +0.9 | 決勝13"19(-1.8) | 2位 | |||||||
西尾@ | 4'40"30 | 7位 | 中川B | 13"94 | +0.1 | 決勝14"40(-1.8) | 8位 | ||||||
5000m | 大場@ | 18'37"53 | 5位 | 200m | 宮川B | 26"91 | -2.0 | 2位 | |||||
鈴木@ | 18'39"72 | 6位 | 佐藤B | 27"02 | -2.0 | 3位 | |||||||
400mH | 服部@ | 64"81 | 2位 | 400m | 増田B | 59"29 | 1位 | ||||||
走幅跳 | 宇土@ | 6m26 | +1.3 | 1位 | 若田部B | 60"17 | 2位 | ||||||
服部@ | 5m37 | +2.6 | 4位 | 800m | 増田B | 2'14"30 | 2位 | ||||||
本松@ | 5m87 | +1.6 | 2位 | 若田部B | 2'13"84 | 1位 | |||||||
三段跳 | 宇土@ | 13m37 | +2.4 | 1位 | 赤壁B | 2'30"05 | 5位 | ||||||
男子2部 | 1500m | 関戸B | 4'43"61 | 1位 | |||||||||
100m 予選 |
星野A | 11"59 | +0.7 | 小橋B | 5'02"29 | 2位 | |||||||
3000m | 関戸B | 10'21"30 | 1位 | ||||||||||
800m | 安部B | 2'00"29 | 決勝1'57"72 | 3位 | 三浦A | 11'24"81 | 2位 | ||||||
西田B | 2'02"90 | 決勝2'00"73 | 4位 | 400mH | 高橋A | 69"17 | 1位 | ||||||
1500m | 安部B | 4'16"70 | 5位 | 4×400mR | 若田部B増田B | 4'00"11 | 1位 | ||||||
西田B | 4'14"76 | 3位 | 足立A佐藤B | ||||||||||
後藤A | 4'15"73 | 4位 | 走高跳 | 奥寺A | 1m61 | 1位 | |||||||
5000m | 後藤A | 16'49"65 | 2位 | 走幅跳 | 田野B | 5m01 | ±0.0 | 3位 | |||||
川越A | 17'35"42 | 8位 | 伊藤A | 5m44 | +1.9 | 1位 | |||||||
近藤A | 17'23"37 | 6位 | 高橋A | 4m21 | -1.1 | 4位 | |||||||
3000mSC | 近藤A | 11'28"93 | 7位 | 三段跳 | 田野B | 10m64 | +2.3 | 2位 | |||||
4×400mR | 西田B吉田@ | 3'38"69 | 5位 | 奥寺A | 11m24 | +1.0 | 1位 | ||||||
黒岩@安部B | 円盤投 | 中川B | 23m70 | 5位 | |||||||||
足立A | 28m02 | 3位 | |||||||||||
福田A | 28m81 | 2位 | |||||||||||
やり投 | 足立A | 34m46 | 1位 |
得点女子1部55点2位、2部166点1位、総合229点2位
得点男子1部100点1位、2部39点、総合143点2位
☆第61回神奈川陸上競技選手権大会
兼79回関東陸上競技選手権大会県予選会
兼 第61回国民体育大会代表選手選考会
川崎市等々力陸上競技場
7/1(土)女子走幅跳表彰台上の伊藤Aと横須賀総合高校の坂本さん→
男子の部 | 女子の部 | |||||||||
800m | 安部B | 予選1'57"05 | 組4着6番通過 | 100m | 宮川B | 13"34 | -2.8 | 準決勝13"21(-2.1) | ||
準決勝1'59"73 | 組6着 | 200m | 佐藤B | 26"52 | +2.0 | 準決勝26"95(-0.9) | ||||
宮川B | 26"75 | +1.4 | 準決勝26"62(-0.9) | |||||||
26"85 | -2.5 | 決勝6位 | ||||||||
5000m | 関戸B | 17'14"74 | 7位 | |||||||
10000m | 関戸B | 37'43"98 | 1位 | |||||||
400mH | 高橋A | 69"25 | 準決勝68"87 | |||||||
4×400mR | 小橋B高橋A | 4'13"16 | 10番通過 | |||||||
宮川B若田部B | ||||||||||
増田B高橋A | 4'06"37 | 準決勝組5着(全体8位) | ||||||||
田野B小橋B | ||||||||||
少年男子B | 走幅跳 | 田野B | 4m92 | +0.6 | ||||||
200m | 佐野@ | 23"73 | -0.8 | 伊藤A | 5m66 | +1.8 | 1位 | |||
走幅跳 | 宇土@ | 6m16 | +1.1 | 3位 | 走高跳 | 奥寺A | 1m61 | 1位 | ||
三段跳 | 田野B | 11m05 | +0.8 | 5位 | ||||||
少年女子B | 奥寺A | 10m92 | +1.2 | 6位 | ||||||
走幅跳 | 鈴木@ | 4m72 | +1.1 | 8位 | 砲丸投 | 足立A | 10m16 | 6位 | ||
吉岡@ | 4m78 | +1.2 | 7位 | やり投 | 足立A | 35m84 | 8位 |
☆平成18年度 第61回横須賀陸上競技選手権大会
兼三浦半島陸上競技会
6/25(日)
一般男子 | 一般女子 | |||||||||
100m予選 | 星野A | 11"34(+1.2) |
+1.2 | 100m予選 | 中川B | 13"66(+0.4)決勝13"87 | +0.6 | 6位 | ||
佐野@ | 11"54(+2.5) | +2.5 | 伊藤A | 12"95(+0.7)決勝12"98 | 2位 | |||||
吉田@ | 12"07(+1.8) | +1.8 | 根上A | 14"07(+0.4)決勝14"42 | 8位 | |||||
宇土@ | 11"69(+1.2) | +1.2 | 1500m予選 | 関戸B | 4'46"15決勝4'39"85 | 1位 | 大会新 | |||
100m準決 | 星野A | 11"29(+0.3)決勝11"29 | +0.9 | 3位 | 小橋B | 5'07"49決勝5'05"07 | 4位 | |||
佐野@ | 11"46(+1.6)決勝11"47 | 6位 | 赤壁B | 5'17"68決勝5'06"19 | 5位 | |||||
宇土@ | 11"70(+0.3) | 三浦A | 5'08"52決勝5'07"67 | 6位 | ||||||
400m予選 | 本松@ | 57"43 | 落合@ | 5'26"60決勝5'22"68 | 10位 | |||||
服部@ | 56"80 | 渡邊@ | 5'07"36決勝4'59"32 | 2位 | ||||||
黒岩@ | 56"81 | 伊東A | 5'28"24決勝5'28"00 | 14位 | ||||||
1500m予選 | 安部B | 4'17"16決勝4'22"82 | 11位 | 走高跳決勝 | 奥寺A | 1m60 | 1位 | |||
西田B | 4'19"79決勝4'21"62 | 10位 | 円盤投決勝 | 中川B | 21m80 | 5位 | ||||
後藤A | 4'23"11決勝4'23"73 | 12位 | 福田A | 27m59 | 2位 | |||||
川越A | 4'23"11 | 三段跳決勝 | 田野B | 10m70 | +1.2 | 2位 | ||||
近藤A | 4'30"12 | 奥寺A | 11m19 | +0.8 | 1位 | |||||
龍野@ | 4'57"91 | |||||||||
吉田@ | 45'00"45 | |||||||||
大場@ | 4'44"57 | |||||||||
西尾@ | 4'54"34 | |||||||||
鈴木@ | 4'42"79 | |||||||||
小畑@ | 4'29"46 |
6/24(土)
一般男子 | 一般女子 | |||||||||
200m予選 | 吉田@ | 24"62準決24"99 | 200m予選 | 根上A | 29"24 | |||||
800m予選 | 安部B | 1'59"47決勝1'56"85 | 2位 | 800m予選 | 赤壁B | 2'29"72決勝2'27"23 | 2位 | |||
西田B | 2'03"23決勝2'01"81 | 4位 | 三浦A | 2'29"84決勝2'33"98 | 6位 | |||||
西尾@ | 2'25"62 | 小橋B | 2'34"56決勝2'25"01 | 1位 | ||||||
大場@ | 2'17"57 | 伊東A | 2'38"29 | |||||||
小畑@ | 2'10"90 | 3000m決勝 | 関戸B | 10'06"29 | 1位 | 大会新 | ||||
黒岩@ | 2'15"87 | 渡邊@ | 11'06"08 | 2位 | ||||||
龍野@ | 2'20"23 | 落合@ | 11'43"34 | 4位 | ||||||
5000m決勝 | 後藤A | 16'37"66 | 3位 | 400mH決勝 | 高橋A | 71"04 | 1位 | |||
近藤A | 16'51"14 | 7位 | 櫻井A | 76"79 | 3位 | |||||
川越A | 17'38"01 | 15位 | 走幅跳決勝 | 田野B | 5m03 | +3.3 | 2位 | |||
4×100mR予選 | 吉田@星野A | 45"10決勝44"29 | 3位 | 足立A | 4m79 | +4.1 | 3位 | |||
宇土@佐野@ | 吉岡@ | 4m73 | +1.5 | 4位 | ||||||
走幅跳決勝 | 星野A | 6m26 | +2.1 | 1位 | 高橋A | 4m65 | +2.3 | 5位 | ||
宇土@ | 6m17 | +4.7 | 3位 | やり投決勝 | 足立A | 33m87 | 1位 | |||
服部@ | 5m54 | +1.5 | 10位 | 飯島@ | 15m11 | 5位 |
☆関東高等学校陸上競技大会 川崎市等々力陸上競技場 6/19(月):女子4×400mR決勝 増田B佐藤B若田部B足立A 3分54秒11 6位0 7位に0.25秒差で競り勝つ! 6/18(日):女子800m予選 増田B 2分13秒78(組3着)、若田部B 2分14秒30(組2着)0 決勝 若田部B 2分13秒48 5位、 増田B 2分13秒55 6位 女子4×400mR予選 増田B佐藤B若田部B足立A 3分54秒94(組2着) 6/17(土):女子100m予選 佐藤B 12秒76(-0.7)組4着、準決勝 12秒85(-0.5)組8着 女子走幅跳 伊藤A 5m60(+1.3)6回目の跳躍で3位 5m42(3回目を終わって7番目) 6/16(金):女子走高跳 奥寺A 1m58 11位 女子4×100mR予選(足立A佐藤B宮川B伊藤A) 48秒85(組5着) 0 |
☆第44回神奈川県高等学校総合体育大会
第59回関東高等学校陸上競技大会神奈川県予選会
2006年5月13日(土)14日(日)
川崎市等々力陸上競技場
2006年5月20日(土)21日(日)
小田原市営城山陸上競技場
総合得点は女子第4位48点
荏田54.5、白鵬女53、秦野49
男子 | 女子 | |||||||||
種目 | 名 | 記録 | 備考 | 種目 | 名 | 記録 | 備考 | |||
100m | 星野A | 11秒52 | +0.1 | 組5着 | 100m 予選 |
佐藤B | 12秒78 | -0.4 | 組1着 4番通過 | |
800m 予選 |
安部B | 1分58秒17 | 組2着11番 | 宮川B | 13秒10 | -0.2 | 組4着17番通過 | |||
西田B | 2分01秒89 | 中川B | 13秒74 | -0.1 | 組7着 | |||||
1500m | 安部B | 4分15秒37 | 100m 準決 |
佐藤B | 12秒50 | +0.4 | 組2着 6番通過 | |||
4×100mR | DNS | 宮川B | 12秒92 | +1.3 | 組7着 | |||||
4×400mR 予選 |
西田B星野A | 3分33秒18 | 100m決 | 佐藤B | 12秒59 | -0.5 | 6位〜関東へ | |||
安部B後藤A | 200m 予選 |
佐藤B | 26秒30 | ±0.0 | 組2着 6番通過 | |||||
棒高跳 | 佐藤@ | DNS | 宮川B | 26秒45 | +0.1 | 組4着12番通過 | ||||
走幅跳 | 宇土A | 6m01 | +0.6 | 200m 準決 |
佐藤B | 26秒14 | -1.0 | 組3着 9番 | ||
星野A | 6m51 | +3.7 | 10番 | 宮川B | 26秒48 | -0.4 | 組7着16番 | |||
0 | 400m | 小橋B | 66秒21 | |||||||
800m 予選 |
若田部B | 2分18秒55 | 組1着 6番通過 | |||||||
増田B | 2分15秒48 | 組1着 2番通過 | ||||||||
小橋B | 2分28秒91 | |||||||||
800m 決勝 |
若田部B | 2分15秒04 | 4位〜関東へ | |||||||
増田B | 2分14秒66 | 3位〜関東へ | ||||||||
1500m 予選 |
関戸B | 4分46秒92 | 15番通過 | |||||||
増田B | 4分43秒48 | 5番通過 | ||||||||
若田部B | 4分41秒14 | 2番通過 | ||||||||
1500m 決勝 |
関戸B | 4分48秒08 | 13番 | |||||||
増田B | 4分33秒42 | 3位(横高新記録)〜関東へ | ||||||||
若田部B | 4分44秒03 | 8位 | ||||||||
3000m 決勝 |
赤壁B | 11分26秒53 | ||||||||
三浦A | 11分46秒61 | |||||||||
関戸B | 10分35秒66 | 10番 | ||||||||
400mH 予選 |
櫻井A | 75秒68 | ||||||||
高橋A | 68秒45 | 10番 | ||||||||
4×100mR 予選 |
足立A佐藤B | 49秒22 | 4番通過 | |||||||
混成(女子七種) | 宮川B伊藤A | |||||||||
100mH | 奥寺A | 17秒00 | +1.2 | 4×100mR 決勝 |
足立A佐藤B | 48秒94 | 4位〜関東へ | |||
高橋A | 18秒12 | +1.2 | 宮川B伊藤A | |||||||
走高跳 | 奥寺A | 1m59 | 4×400mR 予選 |
増田B若田部B | 4分01秒00 | 組1着 5番通過 | ||||
高橋A | 1m23 | 宮川B佐藤B | ||||||||
砲丸投 | 奥寺A | 6m60 | 4×400mR 決勝 |
増田B佐藤B | 3分55秒52 | 4位〜関東へ | ||||
高橋A | 6m71 | 足立A若田部B | ||||||||
200m | 奥寺A | 28秒95 | +2.3 | 走高跳 | 奥寺A | 1m66 | 2位(横高新記録)〜関東へ | |||
高橋A | 28秒72 | +1.6 | 走幅跳 | 伊藤A | 5m75 | +2.1 | 2位〜関東へ | |||
走幅跳 | 奥寺A | 4m51 | -0.3 | 高橋A | 4m87 | ±0.0 | ||||
高橋A | DNS | 田野B | 4m58 | +1.1 | ||||||
やり投 | 奥寺A | 17m89 | 砲丸投 | 足立A | 9m16 | |||||
800m | 奥寺A | 2分56秒17 | 円盤投 | 足立A | 28m34 | |||||
得点 | 奥寺A | 3270点 | 6位 | 福田A | 27m15 | |||||
高橋A | 1707点 | DNS | 中川B | 23m18 | ||||||
田野B | DNS | やり投 | 足立A | 36m25 | 11番 |
☆第44回神奈川県高等学校総合体育大会
第59回神奈川県高等学校陸上競技選手権大会中地区予選
2006年4月29日(土)30日(日)
県立体育センター陸上競技場
男子 | 女子 | |||||||||
種目 | 名 | 記録 | 備考 | 種目 | 名 | 記録 | 備考 | |||
100m 一次予選 |
佐野@ | 11"78 | -1.1 | 二次予選へ | 100m 一次予選 |
佐藤B | 13"23 | +0.1 | 二次予選へ | |
宇土@ | 12"11 | -1.3 | 宮川B | 13"07 | -0.1 | 二次予選へ | ||||
星野A | 11"62 | -1.5 | 二次予選へ | 中川B | 13"53 | ±0.0 | 二次予選へ | |||
100m 二次予選 |
佐野@ | 11"83 | -0.8 | 100m 二次予選 |
宮川B | 13"20 | -0.8 | 5位通過 | ||
星野A | 11"61 | -0.5 | 5位通過 | 中川B | 13"61 | -0.3 | 9位通過 | |||
200m 一次予選 |
佐藤@ | 26"55 | -0.8 | 佐藤B | 12"81 | -0.5 | 1位通過 | |||
吉田@ | 25"53 | -1.8 | 200m 一次予選 |
佐藤B | 27"01 | -1.7 | 二次予選へ | |||
400m予 | 黒岩@ | 56"45 | 宮川B | 27"45 | -2.0 | 二次予選へ | ||||
800m | 安部B | 1'58"50 | 2位通過 | 根上A | 30"48 | -1.8 | 二次予選へ | |||
西田B | 2'02"05 | 5位通過 | 200m 二次予選 |
佐藤B | 27"06 | +0.1 | 1位通過 | |||
