Profile 競技日程 競技結果 PHOTO NEWS/コラム
2024年の活動
☆夏休み中の活動予定
7/22 | 月 | AM | 学校/夏季休業開始 | 7/31 | 水 | AM | 競技場 | 8/9 | 金 | free | ※学校閉庁日 | 8/18 | 日 | free | |||||||
7/23 | 火 | AM | 学校 | 8/1 | 木 | free | 8/10 | 土 | free | 8/19 | 月 | 通常練習 | |||||||||
7/24 | 水 | AM | 学校 | 8/2 | 金 | AM | 学校 | 8/11 | 日 | AM | 学校 | 8/20 | 火 | 通常練習 | |||||||
7/25 | 木 | free | 8/3 | 土 | AM | 学校 合宿準備 | 8/12 | 月 | AM | 学校 大掃除 ※山の日 | 8/21 | 水 | AM | 競技場 | |||||||
7/26 | 金 | AM | 競技場 | 8/4 | 日 | off | 8/13 | 火 | free | ※学校閉庁日 | 8/22 | 木 | free | ※試験一週間前 | |||||||
7/27 | 土 | AM | 学校 | 8/5 | 月 | 夏季合宿 | 妙高 | 8/14 | 水 | free | ※学校閉庁日 | 8/23 | 金 | AM | 学校 関東選手権 | ||||||
7/28 | 日 | off | 8/6 | 火 | 夏季合宿 | 妙高 | 8/15 | 木 | free | 8/24 | 土 | AM | 学校 関東選手権 | ||||||||
7/29 | 月 | AM | 学校 | 8/7 | 水 | 夏季合宿 | 妙高 | 8/16 | 金 | AM | 学校 | 8/25 | 日 | 県記録会 | 三ツ沢 | ||||||
7/30 | 火 | AM | 学校 | 8/8 | 木 | 夏季合宿 | 妙高 | 8/17 | 土 | PM | 競技場 | 8/26 | 月 | free | ※授業開始 |
☆妙高合宿(2024.8/5〜8/8)
栄光学園、慶應藤沢、座間、湘南、湘南台、住吉、茅ヶ崎、鶴峰、深沢、
藤沢清流、藤沢総合、横須賀、横浜創学館、合同/妙高市赤倉泊
☆夏休み中の練習風景(2024.7.29)
平野先生が見守る中、補強、ダウン、トラック整備
練習には55期川名先輩、そして大先輩(17期)の後藤さんのお姿も
おまけ:グラウンドのトイレ改修されてます
☆練習はじめ・初詣(2024.1)
2023年の活動
☆夏休み中の活動予定
7/26 | 水 | AM | 夏季休業開始 | 8/4 | 金 | AM | 学校 | 8/13 | 日 | 県記録会 | 三ツ沢 | 8/22 | 火 | R | |||||||
7/27 | 木 | R | 8/5 | 土 | PM | 不入斗 | 8/14 | 月 | R | ※学校閉庁日 | 8/23 | 水 | AM | 学校 | |||||||
7/28 | 金 | PM | 登校日 | 8/6 | 日 | R | 8/15 | 火 | R | ※学校閉庁日 | 8/24 | 木 | 地区新人 | センター | |||||||
7/29 | 土 | 1日練 | 8/7 | 月 | AM | 学校 | 8/16 | 水 | AM | 学校 | 8/25 | 金 | 地区新人 | センター | |||||||
7/30 | 日 | R | 8/8 | 火 | AM | 学校 | 8/17 | 木 | AM | 学校 | 8/26 | 土 | AM | 学校 | |||||||
7/31 | 月 | 1日練 | 8/9 | 水 | AM | 不入斗 | 8/18 | 金 | AM | 不入斗 | 8/27 | 日 | R | ||||||||
8/1 | 火 | 1日練 | 学校 | 8/10 | 木 | R | ※学校閉庁日 | 8/19 | 土 | R | 8/28 | 月 | AM | 学校 | |||||||
8/2 | 水 | AM | 学校 | 8/11 | 金 | AM | 学校(山の日) | 8/20 | 日 | AM | 学校 | 8/29 | 火 | AM | 学校(夏季休業終了) | ||||||
8/3 | 木 | R | 8/12 | 土 | 県記録会 | 三ツ沢 | 8/21 | 月 | AM | 不入斗 | 8/30 | 水 | 放課後 | 学校 |
☆練習はじめ・初詣(2023.1.6)
今年は絵馬に各ブロック長から
「勇往邁進、日進月歩、一笑懸命」
2022年の活動
☆夏休み中の活動予定
7/22 | 金 | OFF | 8/1 | 月 | AM | 学校 | 8/11 | 木 | OFF | ※学校閉庁日 | 8/21 | 日 | OFF※関東選手権 | |||||||
7/23 | 土 | 合宿 | 8/2 | 火 | AM | 学校 | 8/12 | 金 | AM | 不入斗※学校閉庁日 | 8/22 | 月 | AM | 学校(1・2年試験1週間前) | ||||||
7/24 | 日 | 8/3 | 水 | AM | 学校 | 8/13 | 土 | 全日 | 県記録会 | 8/23 | 火 | AM | 学校( 〃 )短距離不入斗 | |||||||
7/25 | 月 | 8/4 | 木 | OFF | 8/14 | 日 | 全日 | 県記録会 | 8/24 | 水 | AM | 学校( 〃 ) | ||||||||
7/26 | 火 | 8/5 | 金 | AM | 学校 | 8/15 | 月 | OFF | 8/25 | 木 | OFF | |||||||||
7/27 | 水 | 8/6 | 土 | AM〜12:00 | 学校 | 8/16 | 火 | AM | 学校 | 8/26 | 金 | AM | 学校(1・2年試験1週間前) | |||||||
7/28 | 木 | OFF | 8/7 | 日 | OFF | 8/17 | 水 | AM | 学校 | 8/27 | 土 | 全日 | 中地区新人 | |||||||
7/29 | 金 | OFF | 8/8 | 月 | AM | 学校 | 8/18 | 木 | OFF | 8/28 | 日 | 全日 | 中地区新人 | |||||||
7/30 | 土 | OFF | 8/9 | 火 | AM | 学校 | 8/19 | 金 | AM | 学校※関東選手権 | 8/29 | 月 | OFF(1・2年前期期末試験開始) | |||||||
7/31 | 日 | OFF | 8/10 | 水 | AM | 不入斗 | 8/20 | 土 | PM | 不入斗※関東選手権 |
(2022.8.9)
今日は短距離は不入斗、長距離は学校で(3年生は佐野の姿がありました)
☆練習はじめ・初詣(2022.1.5)
2021年の活動
☆夏休み中の活動予定
7/22 | 木 | OFF | 8/1 | 日 | OFF | 8/11 | 水 | AM | ※学校閉庁日 | 8/21 | 土 | AM | 学校/県記録会(短距離) | |||||||
7/23 | 金 | 全日 | 学校 | 8/2 | 月 | AM | 学校※13時野球部試合 | 8/12 | 木 | OFF※学校閉庁日 | 8/22 | 日 | AM | 学校/県記録会(短距離) | ||||||
7/24 | 土 | 全日 | 学校 | 8/3 | 火 | AM | 学校※13時野球部試合 | 8/13 | 金 | AM | ※学校閉庁日 | 8/23 | 月 | OFF/県記録会(短距離) | ||||||
7/25 | 日 | OFF | 8/4 | 水 | AM | 学校 | 8/14 | 土 | AM | 学校※13時野球部試合 | 8/24 | 火 | AM | 学校※13時野球部試合 | ||||||
7/26 | 月 | 全日 | 学校 | 8/5 | 木 | OFF | 8/15 | 日 | OFF | 8/25 | 水 | AM | 学校※13時野球部試合 | |||||||
7/27 | 火 | 全日 | 学校 | 8/6 | 金 | AM | 学校※13時野球部試合 | 8/16 | 月 | AM | 学校 | 8/26 | 木 | OFF | ||||||
7/28 | 水 | 全日 | 学校 | 8/7 | 土 | AM | 学校※13時野球部試合 | 8/17 | 火 | AM | 学校※13時野球部試合 | 8/27 | 金 | AM | 学校※13時野球部試合 | |||||
7/29 | 木 | OFF | 8/8 | 日 | OFF | 8/18 | 水 | AM | 学校※13時野球部試合 | 8/28 | 土 | 全日 | 中地区新人 | |||||||
7/30 | 金 | OFF | 8/9 | 月 | AM | 学校 | 8/19 | 木 | OFF | 8/29 | 日 | 全日 | 中地区新人 | |||||||
7/31 | 土 | OFF | 8/10 | 火 | AM | 学校※13時野球部試合 | 8/20 | 金 | AM | 学校※13時野球部試合 関東選手権 |
8/30 | 月 | 始業式 | |||||||
☆初詣(2021.1)