県横須賀高 冬季トレーニング 短距離 2月 | |||||||||||
行事 | 強度 | トレーニングメニュー | 備考 | ||||||||
2月 | 1 | 日 | サーキット×1 | 40″走 ×10本、200m〜280m | |||||||
2 | 月 | R | マッサージ | ||||||||
3 | 火 | 駅伝大会 | R | クラス対抗駅伝大会 | |||||||
4 | 水 | サーキット×1 | 150、200,250から 合計×7 | ||||||||
5 | 木 | サーキット×1 | 150mレペ ×6 | ||||||||
6 | 金 | 40″走 ×10本、200m〜280m | |||||||||
7 | 土 | 高体連合宿 | R | 強化選手は 合宿参加 |
|||||||
8 | 日 | 高体連合宿 | R | ||||||||
9 | 月 | (150+70)×4、or(250+70)×3 | |||||||||
10 | 火 | サーキット×1 | シャトル走100×4×3set | ||||||||
11 | 水 | 建国記念日 | R | R | 3名大阪室内参加 | ||||||
12 | 木 | サーキット×1 | 120×12 | ||||||||
13 | 金 | サーキット×1 | バトン流し×8、技術走×8 | ||||||||
14 | 土 | サーキット×1 | 150mレペ ×6 | ||||||||
15 | 日 | 変形ダッシュ | 40″走 ×10本、200m〜280m | ||||||||
16 | 月 | R | |||||||||
17 | 火 | サーキット×2 | 150、200,250から 合計×7 | ||||||||
18 | 水 | サーキット×1 | 150mレペ ×6 | ||||||||
19 | 木 | サーキット×1 | 40″走 ×10本、200m〜280m | ||||||||
20 | 金 | R | |||||||||
21 | 土 | サーキット×1 | 後半走×8、150、200,250 | ||||||||
22 | 日 | 150mレペ ×6 | |||||||||
23 | 月 | 高校入試 | R | ||||||||
24 | 火 | 高校入試 | R | ||||||||
テスト1週間前 | |||||||||||
↓ |