Profile 活動報告 競技日程 PHOTO NEWS/コラム
◇06年度の記録 ◇05年度の記録 ◇04年度の記録 ◇03年度の記録
☆2008日本ジュニア室内陸上競技・大阪大会 2/11大阪城ホール ジュニアの部 男子 走幅跳 星野B 6m91(7位) ジュニアの部 女子 走幅跳 伊藤B 5m13 0 横高ユニフォームでの伊藤・星野のラストジャンプ〜次は大学のユニフォームでの活躍を楽しみに 0 |
☆第62回市民駅伝競走大会
12/9神明中学校周辺コース
男子 | 女子 | |||||
1区4,500m | 西尾A | 16'18 | 区間27位 | 落合A | 18'28 | 区間5位 |
2区3,400m | 黒岩A | 11'43 | 区間14位 | 大川@ | 13'32 | 区間 2位 |
3区1,460m | 梶ヶ谷A | 5'17 | 区間16位 | 上野@ | 5'04 | 区間 1位 |
4区1,940m | 倉本A | 6'25 | 区間12位 | 伊東B | 8'24 | 区間 4位 |
5区2,500m | 龍野A | 8'45 | 区間14位 | 鎌田@ | 9'52 | 区間 2位 |
6区3,300m | 大場A | 12'05 | 区間16位 | 角川@ | 12'53 | 区間 2位 |
総合成績 | 1゜00'33 | 一般の部 15位 | 1゜08'43 | 女子の部 2位 |
☆神奈川県高等学校駅伝競走大会
11/4(日)丹沢湖周回コース
男子 2時間26分43秒 第33位
1区10km | 近藤B | 33'40 | 区間39位 |
2区3km | 西尾A | 10'18 | 区間40位 |
3区8107.5m | 後藤B | 26'52 | 区間20位 |
4区8087.5m | 關野@ | 30'23 | 区間60位 |
5区3km | 倉本A | 10'21 | 区間41位 |
6区5km | 畠山@ | 17'55 | 区間28位 |
7区5km | 川越B | 17'14 | 区間30位 |
女子 1時間19分47秒 第9位
1区6km | 上野@ | 22'28 | 区間16位 |
2区4097.5m | 三浦B | 15'36 | 区間17位 |
3区3km | 渡邊A | 10'57 | 区間 6位 |
4区3km | 大川@ | 11'31 | 区間 8位 |
5区5km | 角川@ | 19'15 | 区間11位 |
☆横三地区高等学校新人陸上競技大会
11/28(日)不入斗公園陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||
100m | 佐野A | 11"64 | -1.1 | 400m | 木戸A | 64"83 | 1位 | ||
11"26 | +2.6 | 決勝1位 | 100mH | 奥山@ | 19"52 | +0.2 | 2位 | ||
佐藤A | 12"06 | -1.4 | 3000m | 渡辺A | 11'00"77 | 4位 | |||
11"74 | +2.6 | 決勝8位 | 落合A | 11'50"41 | |||||
本松A | 12"26 | -1.4 | 角川@ | 10'48"01 | 2位 | ||||
200m | 佐野A | 23"38 | -2.5 | 1位 | 大川@ | 11'08"14 | 5位 | ||
吉田A | 24"20 | -1.2 | 8位 | 鎌田@ | 11'39"72 | ||||
400m | 吉田A | 54"59 | 走幅跳 | 有川@ | 4m38 | -0.8 | 3位 | ||
110mH | 小島@ | 16"31 | -0.5 | 1位 | 三段跳 | 奥山@ | 9m27 | +1.7 | 1位 |
400mH | 服部A | 64"42 | 4位 | 円盤投 | 飯島A | 30m11 | 2位 | ||
4×400mR | 本松A吉田A | 3'34"78 | 1位 | 遠藤@ | 15m62 | 4位 | |||
服部A佐野A | やり投 | 飯島A | 28m22 | 1位 | |||||
走幅跳 | 宇土A | 6m38 | -0.4 | 1位 | 砲丸投 | 遠藤@ | 7m43 | 4位 | |
織立@ | 4m97 | -1.5 | 0 | ||||||
三段跳 | 宇土A | 13m86 | +1.8 | 1位 | |||||
走高跳 | 織立@ | 1m60 | 2位 | ||||||
棒高跳 | 佐藤A | 4m10 | 1位 | ||||||
本松A | 3m50 | 2位 |
☆第23回日本ジュニア・第1回ユース陸上競技選手権大会0 10/20(土)・21(日)九州石油ドーム 上野@ ユース女子800m決勝 2′15″54 3位 予選 2′19″28組3着 伊藤B ジュニア女子走幅跳 5m67(+0.5) 4位 星野B ジュニア男子走幅跳 6m72(+0.8) 記録速報はこちら 0 |
☆第62回国民体育大会(わか杉国体) 秋田県立中央公園県営陸上競技場10/5(金)〜7(日) (写真提供:相模原高校神保さん) 女子少年B800m決勝 上野@ 8位 2′17″44 準決勝 組4着 2′15″54、予選 組3着 2′15″330 少年共通走高跳予選 奥寺B 記録なし 女子少年A三段跳予選 奥寺B 記録なし 秋田わか杉国体サイト 0 |
☆第49回神奈川県高等学校新人陸上競技大会
小田原市営城山陸上競技場(9/15・16)
横浜市営三ツ沢公園陸上競技場(9/22・23)
男子 | 女子 | ||||||||
100m予選 | 佐野A | 11″62 | -1.1 | 組4着 | 100m予選 | 奥山@ | 13″31 | +0.1 | 組5着 |
100m準決 | 11″48 | -0.6 | 組7着 | 200m予選 | 奥山@ | 28″02 | +1.0 | 組8着 | |
200m予選 | 佐野A | 23″24 | +1.1 | 組5着 | 800m予選 | 上野@ | 2′19″10 | 組1着 | |
400m予選 | 黒岩A | 53″29 | 組7着 | 角川@ | 2′37″23 | 組8着 | |||
800m予選 | 畠山@ | DNS | 800m決勝 | 上野@ | 2′14″90 | 2位 | |||
110mH予選 | 小島@ | 16″01 | +2.8 | 組2着 | 1500m予選 | 上野@ | 4′41″41 | 組2着 | |
110mH準決 | 15″62 | +3.4 | 組3着 | 1500m決勝 | 4′37″66 | 6位 | |||
110mH決勝 | 15″96 | +2.1 | 7位 | 4×400mR予選 | DNS | ||||
400mH予選 | 服部A | 62″67 | 組7着 | 走高跳 | 栗原@ | 1m49 | |||
4×100mR予選 | 本松A佐藤A | 44″85 | 組4着 | 走幅跳 | 有川@ | 4m49 | -0.9 | ||
宇土A佐野A | 砲丸投 | 遠藤@ | 7m12 | ||||||
4×400mR予選 | DNS | 円盤投 | 飯島A | 30m64 | 5位 | ||||
棒高跳 | 佐藤A | 3m90 | 8位 | やり投 | 飯島A | 27m24 | |||
本松A | 3m40 | 0 | |||||||
走幅跳 | 宇土A | 6m39 | +0.5 | ||||||
三段跳 | 宇土A | 14m05 | +2.5 | 5位 |
☆平成19年度第49回神奈川県高等学校新人陸上競技大会
中地区予選会
不入斗公園陸上競技場(9/1・2)
男子 | 女子 | ||||||||
100m | 佐野A | 一次予選11″43 | +1.9 | 組1着 | 100m | 奥山@ | 一次予選13″50 | +1.4 | 組1着 |
二次予選11″33 | +2.8 | 組3着、プラスで県大会へ | 二次予選13″35 | +2.4 | 組2着、県大会へ | ||||
200m | 小島@ | 一次予選24″17 | +3.7 | 組3着 | 200m | 木戸@ | 一次予選29″46 | +1.7 | |
二次予選24″53 | +3.1 | 奥山@ | 一次予選27″58 | +2.1 | 組1着 | ||||
佐野A | 一次予選23″59 | +1.7 | 組2着 | 二次予選27″68 | -0.2 | 組2着、県大会へ | |||
二次予選23″63 | +1.4 | 組3着、プラスで県大会へ | 400m | 木戸@ | 67″89 | ||||
400m | 吉田A | 一次予選54″54 | 組2着 | 800m | 上野@ | 2′18″52 | 組1着、県大会へ | ||
二次予選55″94 | 鎌田@ | 2′36″54 | 組2着 | ||||||
黒岩A | 一次予選54″18 | 組2着 | 角川@ | 2′28″36 | 組1着、県大会へ | ||||
二次予選53″28 | 組1着、県大会へ | 1500m | 上野@ | 4′46″92 | 組1着、県大会へ | ||||
800m | 梶ヶ谷A | 2′17″00 | 大川@ | 5′14″70 | |||||
龍野A | 2′13″79 | 角川@ | 5′10″48 | ||||||
畠山@ | 2′05″47 | 組1着、県大会へ | 3000m | 大川@ | 11′34″68 | ||||
1500m | 關野@ | 4′32″09 | 落合A | 11′19″99 | |||||
畠山@ | 4′26″19 | 4×400mR | 飯島A上野@ | 4′19″43 | 組3着、県大会へ | ||||
小畑A | 4′23″67 | 奥山@木戸@ | |||||||
5000m | 關野@ | 17′30″62 | 走高跳 | 栗原@ | 1m45 | 5位、県大会へ | |||
大場A | 18′37″08 | 走幅跳 | 栗原@ | 4m03 | +1.9 | ||||
倉本A | 19′25″22 | 有川@ | 4m49 | +1.5 | 9位、県大会へ | ||||
110mH | 小島@ | 15″90 | +1.3 | 組1着、県大会へ | 砲丸投 | 遠藤@ | 6m95 | 9位、県大会へ | |
400mH | 服部A | 60″85 | 組1着、県大会へ | 円盤投 | 遠藤@ | 17m90 | |||
3000mSC | 西尾A | 11′00″50 | 飯島A | 30m16 | 1位、県大会へ | ||||
大場A | 11′17″40 | やり投 | 飯島A | 25m43 | 4位、県大会へ | ||||
4×100mR | 本松A佐藤A | 44″81 | 組1着、県大会へ | 0 | |||||
宇土A佐野A | |||||||||
4×400mR | 吉田A黒岩A | 3′34″54 | 組2着、県大会へ | ||||||
宇土A佐野A | |||||||||
走高跳 | 織立@ | 1m60 | |||||||
棒高跳 | 本松A | 3m60 | 2位、県大会へ | ||||||
佐藤A | NM | 県大会へ | |||||||
走幅跳 | 宇土A | 6m32 | +1.0 | 3位、県大会へ | |||||
三段跳 | 宇土A | 13m79 | +2.4 | 1位、県大会へ |
☆第80回関東陸上競技選手権大会 兼第92回日本陸上競技選手権大会関東地区予選会 8/17(金)・18(土)・19(日)川崎市等々力陸上競技場 女子三段跳 奥寺B 11m36(+3.0) 女子走高跳 奥寺B 1m55 女子800m予選 上野@ 2′17″12 組1着、決勝 2′16″21 4位0 女子走幅跳 伊藤B 4m68(-0.3) 男子走幅跳 星野B 6m86(+1.2) 0 |
☆第62回国民体育大会陸上競技選手選考会兼県記録会
横浜市営三ツ沢陸上競技場(8/10〜12)
男子少年B110mH 小島@15″43(-0.4) 第1位
女子少年A三段跳 奥寺B 11m59(+0.7) 第1位
女子少年B200m 奥山@ 予選27″24(-1.7)組4着プラスで決勝へ
決勝27″96(-0.9)第6位
女子少年B800m 大川@ 2′38″93 第5位、角川@ 2′31″19 第4位
女子少年共通走高跳 栗原@ 1m50 第4位、奥寺B 1m60 第2位
☆インターハイ 佐賀県総合運動場陸上競技場(8/2〜8/6) 女子七種競技 足立B 第7位入賞 4595点(横高新記録)0 佐賀インターハイだより(表彰動画ほか) 男子走幅跳予選2組 星野B 6m92(±0.0) 女子800m予選8組 上野@ 3位 2′12″58(プラスで準決勝へ) 女子800m準決勝3組 上野@ 組8着 2′18″24 総体公式サイトはこちら 0 |
☆第54回横三地区高等学校総合体育大会
横須賀市不入斗公園陸上競技場(7/14・16)
男子 | 女子 | ||||||||
1部100m予選 | 田中@ | DNS | 1部100m予選 | 奥山@ | 13″62 | -0.1 | 組2着 | ||
2部100m予選 | 佐野A | 11″63 | +2.1 | 組2着 | 有川@ | DNS | |||
宇土A | 11″63 | +1.3 | 組3着 | 2部100m予選 | 伊藤B | DNS | |||
星野B | DNS | 根上B | 14″12 | +0.9 | 組3着 | ||||
2部100m決勝 | 宇土A | 11″94 | +0.8 | 7位 | 1部100m決勝 | 奥山@ | 13″53 | +0.6 | 2位 |
佐野A | 11″61 | 4位 | 2部100m決勝 | 根上B | 14″22 | +0.7 | 8位 | ||
1部200m | 本島@ | 25″18 | +2.1 | 組4着 | 1部200m | 奥山@ | 27″38 | +1.6 | 組1着1位 |
小島@ | 24″47 | +1.3 | 組2着6位 | 木戸@ | 28″66 | +1.5 | 組5着7位 | ||
2部200m | 星野B | 22″66 | -0.1 | 組2着2位 | 2部200m | 根上B | 29″41 | +1.6 | 組3着6位 |
佐野A | 23″56 | +1.3 | 組1着6位 | 1部400m | 木戸@ | 65″11 | 組2着2位 | ||
本松A | 25″00 | +1.5 | 組6着 | 上野@ | DNS | ||||
1部400m | 本島@ | 55″00 | 組2着6位 | 2部400m | 櫻井B | 64″64 | 4位 | ||
2部400m | 黒岩A | 54″02 | 組4着7位 | 伊東B | 67″49 | 6位 | |||
吉田A | 55″57 | 組6着 | 1部800m | 上野@ | 2′16″13 | 組1着1位(大会新) | |||
服部A | 57″15 | 組6着 | 角川@ | 2′27″22 | 組2着3位 | ||||
1部800m | 畠山@ | 2′05″38 | 組1着1位 | 鎌田@ | 2′33″54 | 組2着4位 | |||
關野@ | 2′14″25 | 組3着8位 | 2部800m | 伊東B | 2′32″22 | 組2着3位 | |||
2部800m | 小畑A | 2′05″35 | 組2着6位 | 高橋B | 2′29″21 | 組1着2位 | |||
龍野A | 2′15″29 | 組6着 | 1部1500m | 上野@ | 4′41″60 | 1位(大会新) | |||
梶ヶ谷A | 2′17″96 | 組6着 | 大川@ | 5′11″02 | 5位 | ||||
1部1500m | 畠山@ | 4′24″07 | 組4着7位 | 鎌田@ | 5′18″17 | 6位 | |||
關野@ | 4′49″10 | 組7着 | 2部1500m | 三浦B | 4′56″22 | 1位 | |||
2部1500m | 近藤B | 4′21″28 | 7位 | 落合A | 5′22″73 | 7位 | |||
小畑A | 4′26″87 | 9位 | 1部3000m | 大川@ | 11′21″43 | 3位 | |||
2部5000m | 近藤B | 16′10″19 | 3位 | 2部3000m | 三浦B | 10′52″56 | 1位 | ||
川越B | 16′54″75 | 8位 | 落合A | 11′42″37 | 5位 | ||||
倉本A | 18′07″00 | 15着 | 2部100mH | 足立B | 15″64 | +0.1 | 1位 | ||
1部110mH | 小島@ | 16″26 | +0.6 | 1位 | 伊藤B | DNS | |||
1部400mH | 小島@ | 66″12 | 組2着2位 | 2部400mH | 足立B | 64″70 | 組1着1位(横高記録) | ||
2部400mH | 服部A | 61″21 | 組2着4位 | 4×100mR | DNS | ||||
2部3000mSC | 西尾A | 10′55″65 | 9着 | 4×400mR | 高橋B上野@ | 4′04″28 | 1位 | ||
大場A | 11′18″77 | 11着 | 櫻井B足立B | ||||||
4×100mR | DNS | 1部走高跳 | 栗原@ | 1m45 | 1位 | ||||
4×400mR | 本島@星野B | 3′28″06 | 2位 | 2部走高跳 | 奥寺B | 1m61 | 1位 | ||
黒岩A佐野A | 1部走幅跳 | 栗原@ | 3m90 | -0.4 | 3位 | ||||
1部走高跳 | 織立@ | DNS | 有川@ | DNS | |||||
2部棒高跳 | 本松A | NM | 2部走幅跳 | 足立B | DNS | ||||
佐藤A | 3m70 | 1位 | 高橋B | 4m61 | -0.4 | 3位 | |||
1部走幅跳 | 田中@ | DNS | 伊藤B | 5m40 | +0.2 | 1位 | |||
2部走幅跳 | 宇土A | 5m99 | -0.8 | 2位 | 2部三段跳 | 奥寺B | 11m37 | -0.5 | 1位 |
星野B | DNS | 1部砲丸投 | 遠藤@ | 6m87 | 3位 | ||||
2部三段跳 | 宇土A | 13m48 | -0.8 | 1位 | 1部円盤投 | 遠藤@ | 14m94 | 6位 | |
0 | 2部円盤投 | 福田B | 29m78 | 3位 | |||||
飯島B | 28m04 | 4位 | |||||||
2部やり投 | 福田B | 26m29 | 3位 | ||||||
飯島A | 16m85 | 6位 |
☆第62回神奈川陸上競技選手権大会
兼第80回関東陸上競技選手権大会県予選会
兼第62回国民体育大会代表選手選考会
城山陸上競技場(7/8)
女子走高跳 奥寺B 1m61 第4位〜関東選手権出場決定
女子走高跳 栗原@ 1m45
女子200m(予選) 奥山@ 28"24(-0.3)
男子三段跳 宇土A 13m56(+0.6)
男子少年B 110mH予選 小島@ 15"52(+1.5) 決勝 15"74(+0.3) 第3位
平塚市総合公園陸上競技場(6/30・7/1)
女子400mH (予選) 高橋B 70"27 組2着 全体12番
女子三段跳 奥寺B 11m50(+2.6m) 第2位〜関東選手権出場決定
女子800m (決勝) 上野@ 2'13"56 第1位〜関東選手権出場決定
女子800m (予選) 上野@ 2'16"37 組1着 全体1位通過
女子円盤投 福田B 29m91 全体8位
男子走幅跳 星野B 7m03(+1.4) 第3位〜関東選手権出場決定
(高56期)荒川先輩[福島大学]と走る上野(女子800m決勝)
☆第91回日本陸上選手権大会 兼第11回世界陸上競技選手権大会代表選手選考会 大阪市長居陸上競技場(7/1) 女子走幅跳 伊藤B 5m76(±0.0) 17位 0 大会速報はこちら 0 |
☆第23回日本ジュニア陸上競技選手権大会混成競技0 三重県営総合競技場(6/23・24) 足立B 4371点 7位 競技結果一覧はこちら 0 |
☆横須賀選手権大会
6/23・24不入斗公園陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||
100m予選 | 星野B | 11"28 | +2.0 | 組1着 | 100m予選 | 奥山@ | 13"50 | 組2着 | |
佐野A | 11"46 | +0.5 | 組1着 | 100m決勝 | 13"41 | -0.9 | 3位 | ||
本松A | 12"05 | +0.2 | 組4着 | 200m予選 | 奥山@ | 27"99 | -0.6 | 組2着 | |
田中@ | 11"49 | +2.0 | 組3着 | 木戸@ | 29"36 | +1.3 | 組3着 | ||
100m準決勝 | 星野B | 11"44 | -2.5 | 組1着 | 200m決勝 | 奥山@ | 27"84 | -0.5 | 4位 |
佐野A | 11"47 | -1.1 | 組1着 | 400m予選 | 櫻井B | 64"59 | 組2着 | ||
田中@ | 11"86 | -2.5 | 組4着 | 400m決勝 | 63"59 | 第4位 | |||
100m決勝 | 星野B | DNS | 800m予選 | 三浦B | 2'28"69 | 組1着 | |||
佐野A | 11"56 | -1.3 | 4位 | 大川@ | 2'30"89 | 組2着 | |||
200m予選 | 佐野A | 23"84 | -1.1 | 組1着 | 鎌田@ | 2'41"90 | 組2着 | ||
小島@ | 24"94 | -1.4 | 組3着 | 800m決勝 | 三浦B | 2'25"68 | 1位 | ||
田中@ | 24"46 | -2.0 | 組3着 | 大川@ | 2'32"63 | 3位 | |||
本島@ | 25"41 | -1.4 | 組4着 | 鎌田@ | 2'42"27 | 7位 | |||
200m準決勝 | 佐野A | 23"82 | -1.3 | 組2着 | 1500m予選 | 三浦B | 4'58"79 | 組1着 | |
田中@ | DNS | 落合A | 5'24"25 | 組4着 | |||||
400m予選 | 黒岩A | 53"28 | 組1着 | 大川@ | 5'19"61 | 組3着 | |||
服部A | 56"45 | 組3着 | 角川@ | 5'09"59 | 組2着 | ||||
本島@ | 54"18 | 組2着 | 鎌田@ | 5'27"89 | 組5着 | ||||
800m予選 | 小畑A | 2'05"89 | 組3着 | 1500m決勝 | 三浦B | 5'00"93 | 2位 | ||
黒岩A | 2'07"57 | 組3着 | 落合A | 5'18"85 | 7位 | ||||
龍野A | 2'14"58 | 組2着 | 大川@ | 5'16"50 | 5位 | ||||
梶ヶ谷A | 2'16"60 | 組5着 | 角川@ | 5'02"21 | 3位 | ||||
畠山@ | 2'05"53 | 組2着 | 鎌田@ | 5'28"97 | 9位 | ||||
關野@ | 2'11"81 | 組4着 | 3000m | 落合A | 11'25"74 | 5位 | |||
1500m予選 | 川越B | 4'41"19 | 組12着 | 400mH | 高橋B | 67"91 | (大会新)3位 | ||
近藤B | 4'22"78 | 組5着 | 走高跳 | 栗原@ | 1m45 | 1位 | |||
小畑A | 4'20"79 | 組3着 | 走幅跳 | 伊藤B | 5m81 | +2.9 | 1位 | ||
畠山@ | 4'27"31 | 組7着 | 公認5m60 | +0.9 | 大会新 | ||||
關野@ | 4'36"55 | 組11着 | 砲丸投 | 遠藤@ | 6m51 | 5位 | |||
5000m | 近藤B | 16'01"63 | 5位 | 円盤投 | 福田B | 27m98 | 4位 | ||
川越B | 16'33"28 | 13位 | 飯島A | 27m35 | 5位 | ||||
倉本A | 18'44"74 | 35位 | 遠藤@ | NM | |||||
110mH | 小島@ | 16"49 | -1.7 | 2位 | やり投 | 飯島A | 27m49 | 3位 | |
400mH | 服部A | 62"76 | 3位 | 0 | |||||
3000mSC | 西尾A | 10'56"78 | 組5着 | ||||||
大場A | 11'14"97 | 組10着 | |||||||
棒高跳 | 本松A | 3m40 | 4位 | ||||||
佐藤A | NM |
☆平成19年度関東高等学校陸上競技大会 兼秩父宮賜杯第60回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 南関東地区予選会4日目(6/18) 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 女子七種競技 足立B 4478点 2位(横高記録更新) 男子三段跳 宇土A 13m59(+1.5) 全体10位 3日目(6/17)女子800m決勝 上野@ 2分13秒31 5位 女子800m予選 上野@ 2'14"60 組2着 初日(6/15)男子走幅跳 星野B7m27(+0.7) 2位(横高記録更新) 0 女子走高跳 奥寺B 1m55 全体13位 女子やり投 足立B DNS 0 |
☆横須賀市民大会
5/26・27不入斗公園陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||
100m予選 | 星野B | 11"43 | -2.1 | 組1着 | 100m予選 | 伊藤B | 13"02 | -3.6 | 組1着 |
佐野A | 11"78 | -3.1 | 組1着 | 根上B | 14"10 | -0.7 | 組2着 | ||
本松A | 12"23 | -2.1 | 組3着 | 奥山@ | 13"78 | -1.4 | 組1着 | ||
田中@ | 12"14 | -3.1 | 組4着 | 100m決勝 | 伊藤B | 12"75 | +3.5 | 第2位 | |
織立@ | 12"89 | -0.8 | 組7着 | 根上B | 13"68 | 第7位 | |||
100m決勝 | 星野B | 10"99 | +3.0 | 第2位 | 奥山@ | 13"08 | 第3位 | ||
200m予選 | 佐野A | 23"34 | -0.3 | 組2着 | 200m予選 | 奥山@ | 28"27 | -1.7 | 組2着 |
田中@ | 24"40 | -2.4 | 組2着 | 木戸@ | 29"46 | +0.1 | 組5着 | ||
本島@ | 25"77 | -3.8 | 組5着 | 200m決勝 | 奥山@ | 28"33 | -1.7 | 第4位 | |
200m決勝 | 佐野A | 23"56 | -1.9 | 第4位 | 400m予選 | 櫻井B | 67"14 | 組3着 | |
400m予選 | 黒岩A | 53"50 | 組1着 | 400m決勝 | 66"54 | 第5位 | |||
服部A | 57"21 | 組5着 | 800m予選 | 三浦B | 2'28"38 | 組1着 | |||
本島@ | 53"44 | 組3着 | 伊東B | 2'33"82 | 組4着 | ||||
400m決勝 | 黒岩A | 53"19 | 第7位 | 角川@ | 2'29"17 | 組2着 | |||
本島@ | 55"20 | 第7位 | 大川@ | 2'32"59 | 組1着 | ||||
800m予選 | 小畑A | 2'07"35 | 組2着 | 鎌田@ | 2'41"73 | 組5着 | |||
黒岩A | 2'04"52 | 組1着 | 800m決勝 | 三浦B | 2'27"51 | 第2位 | |||
龍野A | 2'14"58 | 組5着 | 角川@ | 2'29"53 | 第3位 | ||||
梶ヶ谷A | 2'18"70 | 組8着 | 大川@ | 2'32"95 | 第5位 | ||||
800m決勝 | 小畑A | 2'06"37 | 第3位 | 伊東B | 2'33"80 | 第6位 | |||
黒岩A | 2'16"62 | 第8位 | 3000m | 落合A | 11'29"28 | 第4位 | |||
1500m予選 | 川越B | 4'39"99 | 組10着 | 大川@ | 11'33"04 | 第5位 | |||
近藤B | 4'25"07 | 組4着 | 400mH | 高橋B | 68"18 | (大会新)第1位 | |||
小畑A | 4'23"82 | 組5着 | 走高跳 | 奥寺B | 1m58 | 第1位 | |||
西尾A | 4'34"13 | 組7着 | 栗原@ | 1m50 | 第3位 | ||||
大場A | 4'42"44 | 組10着 | 走幅跳 | 吉岡A | 4m93 | +2.9 | 第1位 | ||
龍野A | 4'52"10 | 組14着 | 有川@ | 4m24 | +0.1 | 第6位 | |||
梶ヶ谷A | 4'54"02 | 組14着 | 砲丸投 | 遠藤@ | 6m25 | 第5位 | |||
關野@ | 4'46"59 | 組12着 | 円盤投 | 福田B | 28m57 | 第2位 | |||
1500m決勝 | 近藤B | 4'29"03 | 第12位 | 飯島A | 28m34 | 第3位 | |||
小畑A | 4'21"04 | 第7位 | 遠藤@ | 16m24 | 第8位 | ||||
5000m | 近藤B | 16'25"20 | 第3位 | 0 | |||||
川越B | 17'27"89 | 第10位 | |||||||
400mH | 服部A | 62"57 | 第3位 | ||||||
走高跳 | 織立@ | 1m60 | 第2位 | ||||||
棒高跳 | 本松A | 3m40 | 第3位 |
☆第45回神奈川県高等学校総合体育大会
第60回関東高等学校陸上競技大会神奈川県予選会
5/12・13横浜市営三ツ沢公園陸上競技場
5/19・20平塚市総合公園陸上競技場
男子 | 女子 | |||||||||
100m予選 | 星野B | 11″30 | -0.7 | 組2着 | 400m予選 | 櫻井B | 66″08 | 組8着 | ||
宇土A | 11″99 | -2.4 | 組7着 | 800m予選 | 三浦B | 2′27″85 | 組6着 | |||
100m準決勝 | 星野B | 11″63 | -3.6 | 組5着 | 上野@ | 2′18″54 | 組1着 | |||
200m予選 | 佐野A | 23″19 | +1.7 | 組7着 | 800m決勝 | 上野@ | 2′17″69 | 4位 | ||
1500m予選 | 後藤B | DNS | 1500m予選 | 上野@ | DNS | |||||
5000m | 近藤B | 16′08″91 | 38位 | 三浦B | 5′02″57 | 組8着 | ||||
400mH予選 | 服部A | 64″15 | 組8着 | 400mH | 高橋B | 67″73 | 組2着 | |||
3000mSC | 後藤B | DNS | 4×100mR 予選 |
高橋B伊藤B | 50″76 | 組2着 | ||||
4×100mR 予選 |
本松A星野B | 43″27 | 組2着(全体8位 タイ抽選落) |
足立B奥山@ | ||||||
宇土A佐野A | 4×400mR | DNS | ||||||||
4×400mR 予選 |
佐野A星野B | 3′30″44 | 組4着 | 走高跳 | 奥寺B | 1m64 | 1位 | |||
黒岩A吉田A | 栗原@ | 1m50 | 8位 | |||||||
棒高跳 | 佐藤A | 3m80 | 7位 | 走幅跳 | 伊藤B | 5m02 | +0.7 | |||
本松A | 3m40 | 吉岡A | 4m88 | ;2.9 | ||||||
走幅跳 | 星野B | 横高記録7m15 | +1.3 | 2位 | 円盤投 | 飯島A | 23m72 | |||
宇土A | 6m55 | +4.5 | 福田B | 30m01 | ||||||
三段跳び | 宇土A | 13m96 | +2.1 | 5位 | やり投 | 足立B | 40m50 | 2位 | ||
星野B | DNS | 飯島A | 25m62 | |||||||
0 | 砲丸投 | 足立B | NM | |||||||
飯島A | 7m52 | |||||||||
七種 | 足立B | 横高記録4445点 | 1位 | |||||||
奥寺B | 100mH・走高跳・砲丸投までで棄権 |
男子 | 女子 | ||||||||
100m一次予選 | 宇土A | 11″72 | -2.8 | 組1着 | 100m一次予選 | 奥山@ | 13″77 | -1.3 | 組2着 |
佐野A | 11″63 | -0.3 | 組1着 | 根上B | 14″14 | +1.1 | 組2着 | ||
星野B | 11″16 | +2.3 | 組1着 | 吉岡A | 13″71 | +2.8 | 組2着 | ||
二次予選 | 星野B | 11″28 | -0.2 | 組1着(2位通過) | 二次予選 | 奥山@ | 13″85 | -0.2 | 組4着(全体12位) |
佐野A | 11″71 | -3.9 | 組3着(全体13位) | 根上B | 14″32 | -3.6 | 組7着 | ||
宇土A | 11″49 | +2.4 | 組2着(5位通過) | 吉岡A | 14″00 | -0.2 | 組6着(全体16位) | ||
200m一次予選 | 佐野A | 23″75 | ±0.0 | 組1着 | 200m一次予選 | 根上B | 29″98 | -1.0 | 組4着 |
二次予選 | 佐野A | 23″76 | -1.2 | 組2着(7位通過) | 木戸@ | 30″40 | +1.3 | 組6着 | |
400m一次予選 | 吉田A | 57″12 | 組5着 | 400m | 櫻井B | 66″06 | 組4着(10位通過) | ||
黒岩A | 53″81 | 組2着 | 800m | 伊東B | 2′34″94 | 組4着(全体13位) | |||
二次予選 | 黒岩A | 54″12 | 組6着 | 上野@ | 2′18″89 | 組1着(1位通過) | |||
800m | 黒岩A | 2′10″32 | 組3着 | 三浦B | 2′27″96 | 組2着(9位通過) | |||
畠山@ | 2′07″07 | 組2着(全体18位) | 1500m | 上野@ | 4′47″81 | 組1着(1位通過) | |||
小畑A | 2′05″11 | 組2着(全体12位) | 三浦B | 4′59″70 | 組2着(3位通過) | ||||
1500m | 畠山@ | 4′27″37 | 組6着 | 伊東B | 5′16″45 | 組4着(全体13位) | |||
小畑A | 4′18″02 | 組3着(全体14位) | 3000m | 落合A | 11′38″49 | 22着 | |||
後藤B | 4′11″04 | 組1着(5位通過) | 大川@ | 11′32″25 | 19着 | ||||
5000m | 川越B | 17′16″19 | 組14着(全体31位) | 400mH | 高橋B | 70″02 | 組2着(4位通過) | ||
倉本A | 18′30″30 | 組23着(全体47位) | 4×100mR | 高橋B伊藤B足立B奥山@ | 51″61 | 組1着(1位通過) | |||
近藤B | 16′05″10 | 組5着(10位通過) | 4×400mR | 高橋B上野@櫻井B足立B | 4′09″64 | 組1着(1位通過) | |||
400mH | 服部A | 63″03 | 組3着(6位通過) | 走高跳 | 奥寺B | 1m60 | 1位通過 | ||
3000mSC | 後藤B | 10′00″31 | 組1着(2位通過) | 栗原@ | 1m50 | 6位通過 | |||
