Profile 活動報告 競技日程 PHOTO NEWS/コラム
◇07年度の記録 ◇06年度の記録 ◇05年度の記録 ◇04年度の記録 ◇03年度の記録
☆第63回三浦半島県下駅伝競走大会
1/18(日)横須賀アリーナ前〜葉山どれみ幼稚園前(8.8km)〜長坂田中石材店前(7.7km)
〜京急三崎口駅前(6.9km)〜野比海岸(9.1km)〜横須賀総合高校陸上競技場(4.845km)
第2部 高等学校等の部 (和田@・田戸@・姫野@・關野A・平野@) 2°11′14 【6チーム中6位】
☆第63回市民駅伝競走大会
12/14(日)神明中学校周辺コース(17,100m)
一般の部 男子(三原@・姫野@・關野A・畠山A・平野@・田戸@) 57′58 【5位入賞】
女子の部 (峠@・鎌田A・黒川@・萩尾@・角川A・大川A) 1°11′01 【3位入賞】
☆神奈川県高等学校駅伝競走大会
11/1(土)丹沢湖周回コース
男子 2時間31分52秒 第49位
1区10km | 三原@ | 34'18 | 区間40位 |
2区3km | 姫野@ | 10'29 | 区間46位 |
3区8107.5m | 關野A | 29'22 | 区間52位 |
4区8087.5m | 畠山A | 29'07 | 区間44位 |
5区3km | 平野@ | 10'47 | 区間53位 |
6区5km | 田戸@ | 19'20 | 区間56位 |
7区5km | 和田@ | 18'29 | 区間54位 |
女子 1時間18分32秒 第8位
1区6km | 峠@ | 22'07 | 区間15位 | 15位 |
2区4097.5m | 角川A | 15'02 | 区間 8位 | 10位 |
3区3km | 萩尾@ | 11'49 | 区間18位 | 11位 |
4区3km | 大川A | 11'58 | 区間12位 | 12位 |
5区5km | 上野A | 17'36(横高記録) | 区間 3位 | 8位 |
|
☆'08日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大会 10/18コカ・コーラ ウエスト スポーツパーク陸上競技場 (鳥取県布勢総合運動公園) 女子800m予選 上野A 2′14″29 組3着(全体9位) 0 |
☆第14回 横三地区高等学校新人陸上競技大会
10/11横須賀市不入斗公園陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||
100m予選 | 田中A | 11″87 | +0.8 | 組3着 | 100m予選 | 花谷@ | 13″64 | +0.6 | 組3着 |
織立A | DNS | 100m決勝 | 13″57 | +0.9 | 5位 | ||||
倉本@ | 12″57 | ±0.0 | 組5着 | 200m | 奥山A | 27″30 | +0.1 | 2位 | |
200m | 須藤@ | DNS | 黒川@ | 27″65 | +0.1 | 3位 | |||
佐藤@ | 25″39 | ±0.0 | 組5着 | 木戸A | 28″76 | +0.1 | 組6着 | ||
400m | 畠山A | 51″88 | 2位 | 花谷@ | 28″33 | +0.4 | 8位 | ||
本島A | 54″04 | 8位 | 400m | 木戸A | 1′02″90 | (大会新)1位 | |||
吉野@ | 53″29 | 5位 | 3000m | 上野A | 10′00″72 | 1位 | |||
須藤@ | DNS | 峠@ | 10′52″33 | 3位 | |||||
佐藤@ | 57″41 | 組4着 | 鎌田A | DNS | |||||
野呂@ | 57″34 | 組1着 | 角川A | 10′32″12 | 2位 | ||||
1500m | 關野A | 4′37″47 | 組16着 | 大川A | 11′54″62 | 7位 | |||
田戸@ | 4′24″36 | 組8着 | 萩尾@ | 11′33″66 | 5位 | ||||
三原@ | 4′22″34 | 8位 | 100mH | 奥山A | 16″51 | +0.1 | (大会新))1位 | ||
平野@ | 4′58″53 | 組15着 | 3000mW | 鎌田A | (手)21′14″0 | 1位 | |||
姫野@ | DNS | 4×100mR | 花谷@奥山A | (手)52″2 | 2位 | ||||
5000m | 三原@ | 16′30″18 | 4位 | 木戸A黒川@ | |||||
畠山A | 16′53″68 | 8位 | 4×400mR | 角川A奥山A | 4′09″48 | (大会新)1位 | |||
姫野@ | 17′13″74 | 組3着 | 黒川@上野A | ||||||
田戸@ | 17′30″81 | 組7着 | 棒高跳 | 栗原A | 2m70 | 1位 | |||
關野A | 17′28″29 | 組6着 | 走幅跳 | 黒川@ | 4m52 | ±0.0 | 6位 | ||
和田@ | 18′50″98 | 組16着 | 砲丸投 | 遠藤A | 7m54 | 5位 | |||
平野@ | 19′12″27 | 組17着 | ハンマー投 | 遠藤A | 26m56 | 2位 | |||
澤渡@ | 19′17″42 | 組18着 | |||||||
110mH | 小島A | 15″78 | ±0.0 | (大会新)1位 | |||||
400mH | 小島A | 1′02″53 | 3位 | ||||||
野呂@ | DNS | ||||||||
本島A | 1′00″60 | 1位 | |||||||
吉野@ | 1′03″20 | 4位 | |||||||
4×100mR | DNS | ||||||||
4×400mR | 本島A吉野@ | 3′31″68 | 2位 | ||||||
小島A田中A | |||||||||
走高跳 | 織立A | NM | |||||||
走幅跳 | 倉本@ | 4m90 | ±0.0 | 7位 | |||||
やり投 | 榊原@ | 39m11 | 2位 |
☆第50回 神奈川県高等学校新人陸上競技大会
9/13・14横浜市営三ツ沢公園陸上競技場、9/20・21平塚総合公園平塚競技場、
男子 | 女子 | ||||||||
400m予選 | 畠山A | 51″80 | 組6着 | 100m予選 | 奥山A | DNS | |||
800m予選 | 畠山A | 1′58″42 | 組2着(4番通過) | 200m予選 | 花谷@ | 28″48 | +1.5 | 組8着 | |
800m決勝 | 2′02″65 | 8位 | 400m予選 | 木戸A | 1′03″28 | 組7着 | |||
110mH予選 | 小島A | 15″37 | -0.3 | 組1着 | 萩尾@ | 1′03″72 | 組8着 | ||
110mH準決 | 15″95 | +0.6 | 組4着 | 800m予選 | 上野A | 2′16″72 | 組1着(2番通過) | ||
400mH予選 | 吉野@ | 1′02″45 | 組8着 | 角川A | 2′21″32 | 組3着(8番通過) | |||
本島A | 1′01″28 | 組5着 | 鎌田A | DNS | |||||
3000mSC予選 | 三原@ | 10′25″62 | 組8着 | 800m決勝 | 上野A | 2′13″29 | 2位(関東大会へ) | ||
4×400mR予選 | 吉野@關野A | 3′35″20 | 組6着 | 角川A | 2′19″19 | 7位 | |||
本島A佐藤@ | 1500m予選 | 上野A | 4′43″69 | 組1着(1番通過) | |||||
走高跳 | 織立A | NM | 角川A | 4′49″61 | 組5着 | ||||
やり投 | 榊原@ | 35m88 | 峠@ | 5′08″95 | 組10着 | ||||
1500m決勝 | 上野A | 横高記録4′31″68 | 1位(関東大会へ) | ||||||
3000m | 峠@ | 10′35″53 | 20位 | ||||||
女子七種競技 | 100mH予選 | 奥山A | 16″54 | -1.3 | 組2着 | ||||
黒川@ | 100mH | 18″18 | +2.7 | 470 | 100mH準決 | 16″64 | +0.2 | 組4着 | |
走高跳 | 1m38 | 491 | 4×100mR | DNS | |||||
砲丸投 | 8m11 | 406 | 4×400mR予選 | 木戸@上野A | 4′06″40 | 組2着 | |||
200m | 28″07 | -1.4 | 625 | 角川A奥山@ | |||||
走幅跳 | 4m18 | -0.5 | 350 | 棒高跳 | 栗原A | 2m50 | 2位 | ||
やり投 | 24m35 | 370 | 砲丸投 | 遠藤A | 7m38 | ||||
800m | 2′33″58 | 649 | ハンマー投 | 遠藤A | 24m75 | 6位 | |||
総得点 3361点 8位 | やり投 | 黒川@ | 25m23 |
☆平成20年度 第50回 神奈川県高等学校新人陸上競技大会
中地区予選会
8/30・31不入斗公園陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||
100m予選 | 田中A | DNS | 100m予選 | 奥山A | 13″28 | +1.7 | 組1着 | ||
佐藤@ | 12″47 | +1.2 | 組7着 | 花谷@ | 12″83 | +0.5 | 組3着 | ||
200m予選 | 佐藤@ | 24″88 | 組4着 | 100m 二次予選 |
奥山A | 13″26 | +0.7 | 組3着(6位:県大会へ) | |
400m予選 | 吉野@ | 54″60 | 組4着 | 花谷@ | 13″75 | -0.3 | 組4着 | ||
畠山A | 53″14 | 組2着 | 200m予選 | 花谷@ | 28″29 | +2.2 | 組2着 | ||
本島A | 55″26 | 組3着 | 木戸A | DNS | |||||
400m二次予選 | 畠山A | 52″80 | 組3着(9位:県大会へ) | 200m二次予選 | 花谷@ | 27″97 | +1.7 | 組3着(9位:県大会へ) | |
800m | 畠山A | 2′02″26 | 組1着(3位:県大会へ) | 400m | 木戸A | 1′03″84 | 組3着(4位:県大会へ) | ||
關野A | 2′11″64 | 組3着 | 萩尾@ | 1′05″28 | 組1着(7位:県大会へ) | ||||
田戸@ | 2′09″30 | 組3着 | 800m | 鎌田A | 2′29″05 | 組3着(10位県大会へ) | |||
1500m | 田戸@ | 4′29″72 | 組5着 | 角川A | 2′22″05 | 組1着(3位:県大会へ) | |||
關野A | 4′36″22 | 組10着 | 上野A | 2′15″36 | 組1着(1位:県大会へ) | ||||
姫野@ | 4′38″88 | 組7着 | 1500m | 上野A | 4′45″53 | 組1着(1位:県大会へ) | |||
5000m | 三原@ | 16′34″83 | 組7着 | 峠@ | 4′54″56 | 組2着(5位:県大会へ) | |||
和田@ | 18′34″89 | 組21着 | 角川A | 4′53″39 | 組2着(4位:県大会へ) | ||||
姫野@ | 17′37″76 | 組14着 | 3000m | 峠@ | 10′50″09 | 4位(県大会へ) | |||
110mH | 小島A | 15″54 | +1.0 | 組1着(1位:県大会へ) | 100mH | 奥山A | 16″99 | +1.7 | 組1着(1位:県大会へ) |
野呂@ | DNS | 4×100mR | 花谷@奥山A | 53″82 | 組5着(8位:県大会へ) | ||||
400mH | 吉野@ | 1′03″37 | 組2着(10位:県大会へ) | 栗原A黒川@ | |||||
本島A | 1′01″44 | 組1着(4位:県大会へ) | 4×400mR | 奥山A上野A | 4′05″82 | 組1着(1位:県大会へ) | |||
3000mSC | 和田@ | 11′41″29 | 組8着 | 黒川@角川A | |||||
三原@ | 10′35″36 | 組6着(9位:県大会へ) | 棒高跳 | 栗原A | 2m30 | 1位(県大会へ) | |||
4×100mR | 織立A吉野@ | 47″09 | 組7着 | 砲丸投 | 遠藤A | 7m80 | 6位(県大会へ) | ||
野呂@小島A | ハンマー投 | 遠藤A | 24m51 | 2位(県大会へ) | |||||
4×400mR | 吉野@畠山A | 3′31″25 | 組1着(3位:県大会へ) | やり投 | 黒川@ | 26m04 | 4位(県大会へ) | ||
小島A關野A | 七種 | 黒川@ | (県大会へ) | ||||||
走高跳 | 織立A | 1m65(6位:県大会へ) | |||||||
走幅跳 | 倉本@ | 5m09 | +1.3 | ||||||
やり投 | 榊原@ | 38m49 | 5位(県大会へ) |
☆インターハイ:平成20年度 全国高等学校総合体育大会0 7/31熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 女子800m予選 上野A 2′15″04 組5着 0 |
☆第55回 横三地区高等学校総合体育大会
7/12・13不入斗公園陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||
100m1部 予選 |
須藤@ | 12″21 | +0.7 | 組4着 | 100m1部予選 | 花谷@ | 13″74 | -1.8 | 組2着 |
野呂@ | 12″23 | +0.7 | 組4着 | 100m1部決勝 | 14″06 | -1.9 | 4位 | ||
100m2部 予選(3組2着+2) |
黒岩B | 11″95 | -1.9 | 組5着 | 200m1部 | 花谷@ | 28″42 | -0.4 | 4位 |
田中A | 11″96 | -1.0 | 組2着 | 200m2部 予選 |
木戸A | 27″72 | +0.1 | 組1着 | |
100m2部決勝 | 田中A | 12″09 | -2.0 | 8位 | 奥山A | 26″99 | +0.1 | 組1着 | |
200m1部 予選 |
吉野@ | 24″62 | +2.6 | 組2着 | 200m2部 決勝 |
奥山A | 26″95 | +0.9 | 1位 |
倉本@ | 25″66 | +2.6 | 組5着 | 木戸A | 27″79 | 2位 | |||
須藤@ | 24″63 | +3.2 | 組4着 | 400m1部 | 萩尾@ | 1′03″93 | 1位 | ||
400m1部予選 | 吉野@ | 54″67 | 組2着 | 400m2部 予選 |
木戸A | 1′03″79 | 組1着 | ||
400m1部決勝 | 54″49 | 3位 | 奥山A | 1′05″08 | 組2着 | ||||
800m1部 予選 |
田戸@ | 2′10″56 | 組1着 | 上野A | 1′00″99 | 組1着 | |||
平野@ | 2′18″86 | 組6着 | 400m2部 決勝 |
上野A | 59″98 | 1位 | |||
姫野@ | 2′12″29 | 組2着 | 奥山A | 1′04″52 | 3位 | ||||
800m1部 決勝 |
田戸@ | 2′09″45 | 3位 | 木戸A | 1′01″85 | 2位 | |||
姫野@ | 2′12″62 | 6位 | 800m1部 | 萩尾@ | 2′27″39 | 1位 | |||
800m2部予選 | 黒岩B | 2′04″13 | 組1着 | 800m2部 予選 |
上野A | 2′23″13 | 組1着 | ||
800m2部決勝 | 2′02″52 | 1位 | 角川A | 2′24″67 | 組1着 | ||||
1500m1部 予選 |
田戸@ | 4′32″65 | 組6着 | 鎌田A | 2′26″03 | 組1着 | |||
姫野@ | 4′39″68 | 組7着 | 800m2部 決勝 |
角川A | 2′22″67 | 2位 | |||
1500m1部決勝 | 田戸@ | 4′35″87 | 8位 | 上野A | 2′17″02 | 1位 | |||
1500m2部予選 | 關野A | 4′29″39 | 組4着 | 鎌田A | 2′27″66 | 3位 | |||
1500m2部決勝 | 4′38″77 | 11位 | 1500m1部 | 峠@ | 5′05″44 | 組2着 | |||
5000m1部 | 三原@ | 16′53″93 | 3位 | 1500m2部 | 鎌田A | 5′10″66 | 4位 | ||
110mH1部 | 野呂@ | 18″35 | -1.4 | 3位 | 大川A | 5′12″36 | 6位 | ||
3000mSC | 和田@ | 11′55″98 | 5位 | 角川A | 4′52″07 | 1位 | |||
三原@ | 10′47″08 | 2位 | 3000m1部 | 峠@ | 11′04″16 | 3位 | |||
4×100mR予選 | 織立A田中A | 46″14 | 組3着 | 3000m2部 | 大川A | 11′34″20 | 7位 | ||
須藤@吉野@ | 100mH2部 | 奥山A | 16″92 | -1.8 | 2位 | ||||
4×100mR決勝 | 織立A田中A | 46″56 | 8位 | 4×100mR | 花谷@奥山A | 52″35 | 2位 | ||
須藤@吉野@ | 木戸A黒川@ | ||||||||
4×400mR予選 | 須藤@吉野@ | 3′40″03 | 組2着 | 4×400mR | 木戸A上野A | 4′12″94 | 1位 | ||
和田@關野A | 角川A萩尾@ | ||||||||
4×400mR決勝 | 須藤@吉野@ | 3′42″89 | 7位 | 砲丸投2部 | 遠藤A | 7m76 | 5位 | ||
和田@關野A | 円盤投1部 | 黒川@ | 18m70 | 3位 | |||||
走高跳2部 | 織立A | 1m75 | 1位 | 円盤投2部 | 遠藤A | 18m83 | |||
走幅跳1部 | 倉本@ | 4m63 | +1.5 | 7位 | 飯島B | 31m01 | 2位 | ||
三段跳2部 | 宇土B | 大会新14m20 | +1.4 | 1位 | ハンマー投2部 | 遠藤A | 21m88 | 2位 | |
やり投1部 | 榊原@ | 36m62 | 2位 | やり投1部 | 黒川@ | 22m05 | 2位 |
☆平成20年度 第63回横須賀陸上競技選手権大会
兼三浦半島陸上競技大会
6/28不入斗公園陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||
100m 予選 |
倉本@ | 12″91 | -0.1 | 組7着 | 100m 予選 |
木戸A | 13″54 | ±0.0 | 組1着 |
須藤@ | 12″26 | +0.8 | 組4着 | 花谷@ | 13″95 | -1.3 | 組3着 | ||
榊原@ | 12″80 | ±0.0 | 組6着 | 奥山A | 13″51 | 組1着 | |||
野呂@ | 12″52 | -1.0 | 組6着 | 100m 決勝 |
奥山A | 13″42 | -1.7 | 3位 | |
200m 予選 |
榊原@ | 27″07 | ±0.0 | 組7着 | 木戸A | 13″63 | 4位 | ||
吉野@ | 25″12 | -0.5 | 組2着 | 200m予選 | 花谷@ | 29″02 | -0.2 | 組5着 | |
倉本@ | 26″85 | -0.1 | 組5着 | 400m 予選 |
木戸A | 1′03″48 | 組2着 | ||
200m準決勝 | 吉野@ | 25″46 | -0.3 | 組8着 | 鎌田A | 1′04″63 | 組3着 | ||
400m 予選 |
吉野@ | 55″41 | 組6着 | 萩尾@ | 1′06″04 | 組1着 | |||
黒岩B | 51″86 | 組1着(決勝DNS) | 400m 決勝 |
花谷@ | 1′04″44 | 4位 | |||
800m 予選 |
平野@ | 2′20″38 | 組4着 | 木戸A | 1′01″36 | 2位(大会新) | |||
畠山A | 2′08″95 | 組1着 | 鎌田A | 1′02″98 | 3位 | ||||
黒岩B | 2′06″73 | 組2着 | 800m 予選 |
鎌田A | 2′31″05 | 組1着 | |||
田戸@ | 2′11″27 | 組4着 | 萩尾@ | 2′33″14 | 組3着 | ||||
1500m 予選 |
和田@ | 4′36″56 | 組7着 | 800m 決勝 |
萩尾@ | 2′32″42 | 3位 | ||
關野A | 4′28″94 | 組3着 | 鎌田A | 2′30″43 | 2位 | ||||
田戸@ | 4′40″70 | 組8着 | 1500m | 角川A | 4′51″29 | 2位 | |||
平野@ | 4′53″88 | 組13着 | 上野A | 4′45″71 | 1位 | ||||
三原@ | 4′32″60 | 組7着 | 3000m | 大川A | 12′01″75 | 13位 | |||
5000m | 關野A | 17′27″00 | 32位 | 3000m | 峠@ | 11′05″00 | 3位 | ||
三原@ | 17′03″23 | 21位 | 100mH | 奥山A | 17″38 | -1.3 | 2位 | ||
110mH | 野呂@ | 19″37 | -2.2 | 4位 | 4×100mR | 花谷@木戸A | 53″08 | 2位 | |
4×100mR 予選 |
織立A須藤@ | 46″49 | 組4着 | 栗原A奥山A | |||||
吉野@畠山A | 4×400mR | 鎌田A上野A | 4′10″72 | 1位 | |||||
4×400mR 予選 |
和田@畠山A | 3′39″47 | 組6着 | 角川A奥山A | |||||
吉野@須藤@ | 走高跳 | 栗原A | 1m40 | 4位 | |||||
走高跳 | 織立A | 1m65 | 5位 | 砲丸投 | 遠藤A | 7m29 | 7位 | ||
三段跳 | 織立A | 10m81 | -0.6 | 6位 | 円盤投 | 飯島B | 28m30 | 2位 | |
宇土B | 13m15 | -0.7 | 1位 |
☆平成20年度 関東高等学校陸上競技大会0 兼秩父宮賜杯第61回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 北関東・南関東地区予選会 6/22駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 女子 南関東 800m 上野A 予選 2′15″47 組3着 決勝 2′13″62 第2位 その他記録はこちら 0 |
☆横須賀市民大会
6/1・15不入斗競技場
男子 | 女子 | ||||||||
100m | 織立A | 12″41 | +1.0 | 組4着 | 100m | 花谷@ | 14″39 | -3.1 | 組2着 |
須藤@ | 12″30 | +0.6 | 組3着 | 200m | 花谷@ | 28″89 | ±0.0 | 組4着 | |
榊原@ | 12″99 | -1.9 | 組5着 | 800m | 萩尾@ | 2′29″98 | 組2着通過 | ||
200m | 須藤@ | 25″16 | +2.3 | 組5着 | 2′28″50 | 決勝4位 | |||
倉本@ | 27″08 | +2.1 | 組4着 | 3000m | 峠@ | 11′43″08 | 5位 | ||
400m | 黒岩B | 51″72 | 組1着 | 100mH | 奥山A | 17″11 | -2.0 | 2位 | |
吉野@ | 55″66 | 組2着 | 走高跳 | 栗原A | 1m45 | 5位 | |||
800m | 黒岩B | 2′00″93 | 組1着 | 砲丸投 | 遠藤A | 7m65 | 7位 | ||
畠山A | 2′05″32 | 組1着 | 円盤投 | 遠藤A | 21m48 | ||||
平野@ | 2′17″04 | 組6着 | 飯島B | 32m08 | 2位 | ||||
田戸@ | 2′12″39 | 組5着 | |||||||
1500m | 姫野@ | 4′30″75 | 組5着 | ||||||
關野A | 4′34″88 | 組7着 | |||||||
三原@ | 4′32″71 | 組6着 | |||||||
澤渡@ | 5′03″56 | 組11着 | |||||||
田戸@ | 4′27″35 | 組5着 | |||||||
和田@ | 4′42″83 | 組8着 | |||||||
平野@ | 4′50″44 | 組11着 | |||||||
5000m | 三原@ | 17′50″55 | 組12着 | ||||||
110mH | 野呂@ | 18″84 | -1.8 | 3位 | |||||
4×100mR | 織立A須藤@ | 48″01 | 組5着 | ||||||
吉野@榊原@ | |||||||||
4×400mR | 吉野@畠山A | 3′43″93 | 組5着 | ||||||
和田@須藤@ | |||||||||
走高跳 | 織立A | 1m70 | 2位 |
☆第63回 神奈川陸上競技選手権大会
兼第81回関東陸上競技選手権大会県予選会
兼 第63回国民体育大会代表選手選考会
6/1・7・8川崎市等々力陸上競技場
男子の部 | 女子の部 | ||||||||
110mH予選 | 小島A | 15″35 | +0.8 | 組2着 | 800m予選 | 角川A | 2′21″06 | 組3着 | |
110mH決勝 | 15″45 | +1.5 | 8位 | 4×400mR 予選 |
木戸A上野A | 4′06″20 | 組2着 | ||
三段跳 | 宇土B | 13m88 | +1.2 | 角川A奥山A | |||||
4×400mR 決勝 |
木戸A上野A | 4′03″03 | 7位 | ||||||
角川A奥山A | |||||||||
円盤投 | 飯島B | 29m90 |
☆第46回 神奈川県高等学校総合体育大会
第61回 関東高等学校陸上競技大会神奈川県予選会
5/17・18平塚市総合公園平塚陸上競技場
5/24・25横浜市営三ツ沢公園陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||
100m予選 | 佐野B | 11″26 | +1.2 | 組4着 | 100m予選 | 奥山A | 13″09 | +2.4 | 組6着 |
200m予選 | 佐野B | 23″58 | -1.8 | 組7着 | 400m予選 | 木戸A | 1′04″81 | 組8着 | |
400m 予選 |
畠山A | 53″35 | 組6着 | 800m 予選 |
鎌田A | 2′29″44 | 組7着 | ||
黒岩B | 51″82 | 組5着 | 角川A | 2′20″27 | 組2着 | ||||
800m 予選 |
畠山A | DNS | 上野A | 2′17″60 | 組1着決勝へ | ||||
黒岩B | 2′00″01 | 組4着 | 800m決勝 | 上野A | 2′15″07 | 2位 | |||
110mH 予選 |
小島A | 15″99 | +1.3 | 組1着 | 1500m 予選 |
上野A | 4′47″01 | 組3着決勝へ | |
服部B | 17″51 | +1.3 | 組5着 | 角川A | 4′46″78 | 組4着+で決勝へ | |||
110mH準決 | 小島A | 15″60 | +1.4 | 組3着+で決勝へ | 1500m 決勝 |
上野A | 4′48″82 | 10位 | |
110mH決勝 | 小島A | 15″79 | +0.2 | 8位 | 角川A | 5′05″77 | 15位 | ||
400mH 予選 |
本島A | DNS | 100mH | 奥山A | 18″40 | +0.3 | 組5着 | ||
服部B | 1′01″47 | 組7着 | 4×400mR 予選 |
木戸A上野A | 4′05″38 | 組3着 | |||
4×100mR 予選 |
吉田B田中A | 43″74 | 組3着 | 角川A奥山A | |||||
本松B佐野B | 走高跳 | 栗原A | 1m45 | ||||||
4×400mR 予選 |
吉田B黒岩B | 3′30″11 | 組4着 | 走幅跳 | 有川A | 4m45 | +1.2 | ||
本松B佐野B | 奥山A | 4m91 | +1.1 | ||||||
走高跳 | 織立A | NM | 砲丸投 | 遠藤A | 7m43 | ||||
棒高跳 | 本松B | 3m80 | 円盤投 | 飯島B | 29m04 | ||||
佐藤B | 4m00 | 7位 | |||||||
走幅跳 | 宇土B | 6m45 | +2.2 | ||||||
三段跳 | 宇土B | 14m06 | +0.4 | 8位 | |||||
織立A | NM |
☆第46回 神奈川県高等学校総合体育大会
第61回 関東高等学校陸上競技大会神奈川県予選会
中地区予選会4/26・27県立体育センター陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||
100m 一次予選 |
田中A | 11″89 | -0.7 | 組4着 | 100m一次予選 | 奥山A | 13″33 | -0.1 | 組1着 |
本松B | 11″93 | -0.7 | 組2着 | 100m二次予選 | 13″14 | +0.3 | 組1着(全体3位通過) | ||
佐野B | 11″64 | -0.4 | 組2着 | 200m一次予選 | 木戸A | 28″65 | +0.8 | 一次予選組4着 | |
100m 二次予選 |
本松B | 11″74 | +0.3 | 組5着 | 200m二次予選 | 28″82 | -0.4 | 二次予選組8着 | |
田中A | 11″95 | -0.4 | 組6着 | 400m | 木戸A | 63″89 | 組3着(全体7位通過) | ||
佐野B | 11″49 | -0.1 | 組1着(全体6位通過) | 800m | 上野A | 2′20″28 | 組1着(全体1位通過) | ||
200m 一次予選 |
吉田B | 23″74 | -0.1 | 組3着 | 鎌田A | 2′29″09 | 組2着(全体6位通過) | ||
佐野B | 23″76 | ±0.0 | 組1着 | 角川A | 2′25″55 | 組1着(全体4位通過) | |||
200m 二次予選 |
吉田B | 24″28 | -1.2 | 組7着 | 1500m | 上野A | 4′55″68 | 組1着(全体3位通過) | |
佐野B | 23″34 | -1.0 | 組3着(全体10位通過) | 鎌田A | 5′18″37 | 組7着 | |||
400m 一次予選 |
畠山A | 52″81 | 組2着 | 角川A | 4′52″21 | 組2着(全体2位通過) | |||
黒岩B | 53″05 | 組1着 | 3000m | 落合B | 11′30″31 | 組14着 | |||
本島A | 54″20 | 組3着 | 大川A | DNF | |||||
400m 二次予選 |
畠山A | 52″03 | 組2着(全体6位通過) | 100mH | 奥山A | DNF | 通過枠内 | ||
黒岩B | 51″96 | 組2着(全体5位通過) | 4×400mR | 木戸A奥山A | 4′20″39 | 組2着(全体4位通過) | |||
本島A | 54″75 | 組7着 | 鎌田A上野A | ||||||
800m | 畠山A | 2′02″67 | 組1着(全体6位通過) | 走高跳 | 栗原A | 1m40 | 11位通過 | ||
龍野B | 2′12″11 | 組3着 | 走幅跳 | 奥山A | 4m89 | ±0.0 | 5位通過 | ||
黒岩B | 2′02″81 | 組1着(全体7位通過) | 有川A | 4m55 | +1.3 | 8位通過 | |||
1500m | 梶ヶ谷B | 4′42″89 | 組9着 | 砲丸投 | 遠藤A | 7m51 | 11位通過 | ||
關野A | 4′35″88 | 組7着 | 円盤投 | 飯島B | 31m59 | 2位通過 | |||
大場B | 4′36″36 | 組10着 | やり投 | 飯島B | DNS | ||||
5000m | 大場B | 17′47″19 | 組22着 | ||||||
倉本B | 18′11″16 | 組21着 | |||||||
110mH | 小島A | 15″55 | -1.1 | 組1着(全体1位通過) | |||||
服部B | 18″19 | -0.3 | 組3着(全体7位通過) | ||||||
400mH | 服部B | 60″30 | 組3着(全体7位通過) | ||||||
本島A | 62″68 | 組4着(全体11位通過) | |||||||
3000mSC | 西尾B | 11′11″52 | 組14着 | ||||||
4×100mR | 吉田B田中A | 44″43 | 組1着(全体4位通過) | ||||||
本松B佐野B | |||||||||
4×400mR | 吉田B黒岩B | 3′32″47 | 組2着(全体4位通過) | ||||||
服部B佐野B | |||||||||
走高跳 | 織立A | 1m65 | 7位通過 | ||||||
棒高跳 | 本松B | 3m80 | 3位通過 | ||||||
佐藤B | NM | 通過枠内 | |||||||
走幅跳 | 宇土B | 6m00 | +0.7 | 7位通過 | |||||
三段跳 | 宇土B | 14m13 | +4.1 | 1位通過 | |||||
織立A | 11m08 | +2.4 | 11位通過 |
県大会は5/17・18平塚運動公園陸上競技場
24・25横浜市営三ツ沢陸上競技場で実施
◇07年度の記録 ◇06年度の記録 ◇05年度の記録 ◇04年度の記録 ◇03年度の記録/2003年ランキング