Profile 活動報告 競技日程 PHOTO NEWS/コラム
◇09年度の記録 ◇08年度記録 ◇07年度の記録 ◇06年度の記録 ◇05年度の記録 ◇04年度の記録 ◇03年度の記録
☆第22回ジュニア選抜競歩大会 2/20六甲アイランド甲南大学周辺公認コース 男子ジュニア10km 平田A 20位 45'28" 0 ちなみに神奈川勢からは横浜高校の松永君が4位入賞 http://www.haaa.jp/10taikai/10walk/result/m10.pdf あっ、それから阪大に進んだ安部も応援してくれていた、偶然会えて嬉しかったねえ 0 |
☆第65回三浦半島県下駅伝競走大会
1/16横須賀アリーナ前〜横須賀総合高校グラウンド(全長37.045km)
第2部 高等学校の部 4位 2°06′05
1区(8.5km) | 渡辺@ | 29′06 | 区間6位 | 6位 |
2区(7.6km) | 永尾@ | 25′59 | 区間4位 | 5位 |
3区(7.3km) | 後藤A | 25′18 | 区間4位 | 5位 |
4区(8.8km) | 吉田@ | 28′44 | 区間3位 | 4位 |
5区(4.845) | 田名部A | 16′58 | 区間5位 | 4位 |
第1部 市町村対抗の部
葉山町 村上@ 5区 18′31 区間8位
☆第65回 市民駅伝競走大会
12/12神明中学校周辺コース(17.1km)
男子A | 男子B | 女子 | ||||||||||
1区(4.5km) | 後藤A | 15′16 | 区間15位 | 15位 | 吉田@ | 15′08 | 区間13位 | 13位 | 瀬川@ | 15′51 | 区間1位 | 1位 |
2区(3.4km) | 渡辺@ | 11′24 | 区間11位 | 11位 | 土持@ | 11′59 | 区間19位 | 15位 | 平野@ | 12′03 | 区間1位 | 1位 |
3区(1.465km) | 田沢@ | 4′48 | 区間 8位 | 10位 | 金田A | 5′18 | 区間17位 | 14位 | 木村@ | 5′38 | 区間2位 | 2位 |
4区(1.94km) | 田名部A | 5′40 | 区間 1位 | 6位 | 森@ | 6′13 | 区間 7位 | 14位 | 中島@ | 6′59 | 区間 2位 | 2位 |
5区(2.5km) | 永尾@ | 8′14 | 区間 6位 | 6位 | 倉科@ | 8′16 | 区間 7位 | 10位 | 澁谷A | 9′39 | 区間 2位 | 2位 |
6区(3.3km) | 辻A | 11′02 | 区間 5位 | 5位 | 村上@ | 12′24 | 区間 2位 | 2位 | ||||
総合成績 | 56′24 | 一般Aの部 5位 | 途中棄権 | 1°02′34 | 女子の部 2位 |
☆神奈川県高等学校駅伝競走大会
11/6(土)丹沢湖周回コース
男子 2時間27分38秒 第32位
1区10km | 後藤A | 34'31 | 区間41位 |
2区3.1km | 田名部A | 10'13 | 区間26位 |
3区8.3m | 辻A | 29'23 | 区間33位 |
4区8087.5m | 渡辺@ | 28'14 | 区間33位 |
5区3km | 田沢@ | 9'56 | 区間32位 |
6区5km | 永尾@ | 17'45 | 区間33位 |
7区5km | 平野B | 17'36 | 区間49位 |
女子 1時間16分53秒 第8位
1区6km | 瀬川@ | 20'48 | 区間 5位 |
2区4097.5m | 平野@ | 14'16 | 区間 5位 |
3区3km | 木村@ | 11'18 | 区間14位 |
4区3km | 杉山A | 11'30 | 区間13位 |
5区5km | 村上@ | 19'01 | 区間11位 |
☆平成22年度 第14回 関東高等学校選抜新人0 陸上競技選手権大会 10/30・31栃木県総合運動公園陸上競技場 男子5000mW 平田A 23′25″38 5位 女子1500m 瀬川@ 4′43″62 8位 予選 4′44″55(組6着、+で決勝へ)0 女子800m 平野@ 2′14″75 5位 予選 2′13″90(組2着) 0 |
☆平成22年度 第83回横須賀市民体育大会陸上競技
2010.10.9・10延期→30(台風接近のため中止)不入斗公園陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||
100m予選 | 武藤@ | 12″81 | +1.1 | 組6着 | 100m | 飯田@ | DNS | ||
横上@ | 11″86 | 組3着 | 200m | 木下A | ″ | ||||
児矢野@ | 12″43 | +1.1 | 組4着 | 竜崎A | ″ | ||||
畑木@ | 12″86 | +1.7 | 組5着 | 400m | 竜崎A | 1′00″68 | 大会新 | 1位 | |
青木A | 11″93 | +1.8 | 組2着 | 1500m | 杉山A | 5′05″24 | 4位 | ||
田栗@ | 11″33 | 組1着 | 瀬川@ | DNS | |||||
100m決勝 | 田栗@ | 11″19 | +0.1 | 2位 | 平野@ | 4′46″26 | 大会新 | 1位 | |
200m予選 | 青木A | ″ | 組着 | 木村@ | 5′23″77 | 9位 | |||
田栗@ | ″ | 組着 | 澁谷A | DNS | |||||
三好A | 村上@ | 4′59″03 | 2位 | ||||||
畑木@ | 藤田@ | 5′28″14 | 12位 | ||||||
400m予選 | 田名部A | 52″02 | 組2着 | 中島@ | DNS | ||||
永井@ | DNS | 3000m | 平野@ | ||||||
400m決勝 | 田名部A | 52″11 | 2位 | 杉山A | |||||
800m予選 | 森@ | ′″ | 組着 | 村上@ | |||||
田名部A | ′″ | 組着 | 瀬川@ | ||||||
永井@ | ′″ | 組着 | 木村@ | ||||||
田沢@ | ′″ | 組着 | 中島@ | ||||||
倉科@ | ′″ | 組着 | 藤田@ | ||||||
1500m予選 | 渡辺@ | 4′24″94 | 組9着 | 澁谷A | |||||
中村A | DNS | 4×100mR | 木下A竜崎A | 53″82 | 3位 | ||||
倉科@ | 4′33″84 | 組14着 | 三澤A飯田@ | ||||||
後藤A | 4′21″04 | 組3着 | 4×400mR | ′″ | 位 | ||||
永尾@ | 4′31″74 | 組4着 | |||||||
土持@ | DNS | 走高跳 | 鈴木A | m | 位 | ||||
森@ | 4′30″67 | 組2着 | 走幅跳 | 飯田@ | m | 位 | |||
吉田@ | 4′31″96 | 組6着 | 木下A | m | 位 | ||||
金田A | 4′49″32 | 組11着 | ハンマー投 | 三澤A | 25m27 | 大会新 | 1位 | ||
田沢@ | 4′31″25 | 組3着 | やり投 | 三澤A | |||||
平野B | DNS | ||||||||
1500m決勝 | 後藤A | 4′21″33 | 3位 | ||||||
渡辺@ | 4′28″83 | 6位 | |||||||
田沢@ | 4′29″44 | 7位 | |||||||
森@ | 4′35″85 | ||||||||
永尾@ | 4′37″63 | ||||||||
5000m | 辻A | ′″ | 位 | ||||||
渡辺@ | ′″ | 位 | |||||||
後藤A | ′″ | 位 | |||||||
吉田@ | ′″ | 位 | |||||||
平野B | ′″ | 位 | |||||||
永尾@ | ′″ | 位 | |||||||
中村A | ′″ | 位 | |||||||
土持@ | ′″ | 位 | |||||||
110mH | 榊@ | 16″76 | +0.6 | 2位 | |||||
400mH | 横上@ | ′″ | 組着 | ||||||
4×100mR | 田栗@榊@ | 45″55 | 3位 | ||||||
青木A横上@ | |||||||||
4×400mR | ′″ | ||||||||
走高跳 | 榊@ | ||||||||
走幅跳 | 三好A | DNS | |||||||
やり投 | 武藤@ | m | 位 |
☆第16回横三地区高等学校新人陸上競技大会
2010.10.3不入斗公園陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||
100m予選 | 武藤@ | 12″56 | +3.2 | 組8着 | 200m | 木下A | 28″12 | +2.1 | 6位 |
榊@ | 12″15 | +2.5 | 組3着 | 400m | 竜崎A | 59″98 | 大会新 | 1位 | |
児矢野@ | 12″21 | 組6着 | 3000m | 藤田@ | 11′29″12 | 7位 | |||
畑木@ | 12″91 | +0.1 | 組6着 | 村上@ | 10′54″16 | 3位 | |||
青木A | 11″69 | +3.5 | 組2着 | 中島@ | 11′34″02 | 9位 | |||
田栗@ | 11″28 | +1.3 | 組1着 | 瀬川@ | 10′16″16 | 2位 | |||
100m決勝 | 田栗@ | 11″07 | +1.5 | 1位 | 杉山A | 11′27″33 | 6位 | ||
200m | 青木A | 24″03 | +0.2 | 組4着 | 木村@ | 11′47″04 | 11位 | ||
畑木@ | 26″05 | +0.7 | 組5着 | 平野@ | 10′14″70 | 1位 | |||
400m | 田名部A | 51″45 | 組2着TR2位 | 澁谷A | DNS | ||||
倉科@ | 55″56 | 組4着 | 4×100mR | 木下A竜崎A | 54″00 | 2位 | |||
永井@ | 54″99 | 組2着TR8位 | 三澤A飯田@ | ||||||
800m | 田名部A | 2′01″89 | 組1着TR1位 | 4×400mR | 三澤A竜崎A | 4′18″46 | 2位 | ||
倉科@ | 2′08″38 | 組4着TR6位 | 木下A飯田@ | ||||||
森@ | 2′07″36 | 組1着TR4位 | 走高跳 | 鈴木A | 1m50 | 1位 | |||
永井@ | 2′07″41 | 組2着TR5位 | 走幅跳 | 飯田@ | 4m43 | +2.0 | 6位 | ||
田沢@ | 2′10″43 | 組1着 | 木下A | 4m64 | +1.8 | 4位 | |||
1500m | 中村A | 4′34″73 | 組10着 | 円盤投 | 三澤A | 25m75 | 1位 | ||
渡辺@ | 4′25″16 | 組5着TR6位 | ハンマー投 | 三澤A | 23m93 | 1位 | |||
辻A | 4′37″78 | 組12着 | |||||||
後藤A | 4′14″66 | 組1着TR1位 | |||||||
森@ | 4′31″72 | 組5着 | |||||||
田沢@ | 4′29″66 | 組4着 | |||||||
土持@ | 4′36″96 | 組8着 | |||||||
吉田@ | 4′28″50 | 組3着TR8位 | |||||||
金田A | DNS | ||||||||
永尾@ | 4′28″16 | 組2着 | |||||||
5000m | 渡辺@ | 16′43″09 | 1位 | ||||||
土持@ | 17′33″47 | 10位 | |||||||
中村A | 17′51″29 | 11位 | |||||||
辻A | 16′58″01 | 4位 | |||||||
400mH | 横上@ | 1′06″28 | 組3着TR7位 | ||||||
3000mSC | 永尾@ | 10′52″10 | 4位 | ||||||
吉田@ | 11′23″24 | 1位 | |||||||
後藤A | 10′28″17 | 2位 | |||||||
5000mW | 平田A | 24′18″52 | 大会新 | 1位 | |||||
4×100mR | 田栗@榊@ | 44″81 | 3位 | ||||||
青木A横上@ | |||||||||
4×400mR | 田栗@田名部A | 3′30″79 | 2位 | ||||||
横上@榊@ | |||||||||
走幅跳 | 三好A | DNS | |||||||
ハンマー投 | 榊@ | DNS | |||||||
やり投 | 武藤@ | 38m80 | 3位 |
☆平成22年度第52回神奈川県高等学校新人陸上競技大会
2010.9.18・19小田原市営城山陸上競技場
9.25・26相模原麻溝公園陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||
100m予選 | 田栗@ | 11″41 | +0.6 | 組4着準決勝へ | 200m予選 | 竜崎A | 27″02 | +3.1 | 組6着 |
100m準決勝 | 11″29 | +2.7 | 組7着 | 400m予選 | 平野@ | 1′00″83 | 組3着 | ||
400m予選 | 田名部A | 51″86 | 組2着 | 竜崎A | 1′00″34 | 組3着 | |||
800m予選 | 田名部A | 2′02″80 | 組1着 | 800m予選 | 平野@ | 2′20″39 | 組1着 | ||
3000mSC 予選 |
吉田@ | 10′26″12 | 組7着 | 800m決勝 | 2′15″29 | 4位(繰上げ関東へ) | |||
辻A | 10′36″01 | 組10着 | 1500m予選 | 瀬川@ | 4′45″30 | 組2着決勝へ | |||
5000mW決勝 | 平田A | 24′27″78 | 3位(関東へ) | 1500m決勝 | 4′45″50 | 8位(繰上げ関東へ) | |||
4×100mR 予選 |
田栗@三好A | 44″94 | 組6着 | 3000m決勝 | 瀬川@ | 10′12″57 | |||
青木A横上@ | 村上@ | 11′14″66 | |||||||
4×400mR 予選 |
田栗@田名部A | 3′30″48 | 組5着 | 4×400mR予選 | 木下A平野@ | 4′05″90 | 組2着 (8番通過決勝へ) |
||
横上@榊@ | 三澤A竜崎A | ||||||||
ハンマー投決勝 | 榊@ | 37m36 | 8位(セカンド記録による) | 4×400mR決勝 | 竜崎A平野@ | 4′03″32 | 8位 | ||
やり投決勝 | 榊@ | DNS | 三澤A木下A | ||||||
武藤@ | 35m89 | 走高跳決勝 | 鈴木A | 1m49 | |||||
走幅跳決勝 | 木下A | 4m90 | +1.3 | ||||||
円盤投決勝 | 三澤A | 24m58 | |||||||
ハンマー投決勝 (オープン種目) |
三澤A | 26m97 | 1位 | ||||||
やり投決勝 | 三澤A | 32m28 | 0 |
☆平成22年度第52回神奈川県高等学校新人陸上競技大会
中地区予選会
2010.9.4・5不入斗公園陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||
100m 一次予選 |
青木A | 11″70 | +2.8 | 組2着 | 100m一次予選 | 飯田@ | 14″84 | +1.5 | 組6着 |
田栗@ | 11″39 | +1.2 | 組1着 | 200m 予選 |
木下A | 28″49 | -2.6 | 組2着 | |
畑木@ | 12″91 | +2.3 | 組6着 | 竜崎A | 28″02 | -2.1 | 組2着 | ||
100m二次予選 | 田栗@ | 12″06 | -3.4 | 組1着3位通過 | 200m 二次予選 |
木下A | 28″14 | -0.2 | 組7着 |
200m 一次予選 |
三好A | 24″07 | -1.4 | 組2着 | 竜崎A | 27″56 | -2.0 | 組3着9位通過 | |
児矢野@ | 25″98 | -1.4 | 組7着 | 400m 予選 |
竜崎A | 1′01″76 | 組1着4位通過 | ||
田栗@ | 23″80 | +0.4 | 組2着 | 平野@ | 1′01″36 | 組2着3位通過 | |||
200m 二次予選 |
田栗@ | 23″61 | -1.8 | 組3着 | 800m 予選 |
平野@ | 2′18″65 | 組1着2位通過 | |
三好A | 24″22 | -4.0 | 組4着 | 中島@ | 2′33″36 | 組4着 | |||
400m 一次予選 |
横上@ | 54″93 | 組4着 | 杉山A | 2′30″55 | 組3着 | |||
永井@ | 56″60 | 組4着 | 1500m 予選 |
瀬川@ | 4′50″34 | 組1着1位通過 | |||
田名部A | 52″32 | 組1着 | 村上@ | DNS | |||||
400m二次予選 | 田名部A | 51″40 | 組2着5位通過 | 渋谷A | DNS | ||||
800m 一次予選 |
田名部A | 2′07″31 | 組1着 | 3000m 予選 |
瀬川@ | 10′20″06 | 2位通過 | ||
森@ | 2′07″76 | 組4着 | 渋谷A | DNS | |||||
倉科@ | 2′10″48 | 組2着 | 村上@ | 11′07″85 | 6位通過 | ||||
800m 二次予選 |
倉科@ | 2′08″77 | 組7着 | 4×100m 予選 |
木下A竜崎A | DSQ | |||
森@ | 2′13″06 | 組6着 | 三澤A飯田@ | ||||||
田名部A | 2′01″23 | 組1着1位通過 | 4×400mR 予選 |
木下A平野@ | 4′11″51 | 組1着2位通過 | |||
1500m 予選 |
後藤A | 4′25″84 | 組1着 | 三澤A竜崎A | |||||
渡辺@ | 4′23″17 | 組5着 | 走高跳予選 | 鈴木A | 1m50 | 2位通過 | |||
中村A | 4′36″12 | 組7着 | 走幅跳 予選 |
木下A | 4m91 | +1.2 | 5位通過 | ||
1500m 二次予選 |
渡辺@ | 4′24″96 | 組9着 | 飯田@ | 4m36 | +1.9 | |||
後藤A | 4′14″22 | 組5着 | 円盤投予選 | 三澤A | 24m76 | 2位通過 | |||
5000m 予選 |
渡辺@ | 17′08″24 | 組12着 | ハンマー投予選 | 三澤A | 25m95 | 1位通過 | ||
辻A | 17′24″68 | 組12着 | やり投予選 | 三澤A | 28m74 | 2位通過 | |||
後藤A | 17′10″14 | 組10着 | |||||||
400mH予選 | 横上@ | DNS | |||||||
3000mSC 予選 |
吉田@ | 10′28″36 | 9位通過 | ||||||
永尾@ | 11′25″47 | 13位 | |||||||
辻A | 10′21″49 | 6位通過 | |||||||
5000mW予選 | 平田A | DSQ出場権獲得 | |||||||
4×100mR 予選 |
田栗@三好A | 44″95 | 7位通過 | ||||||
青木A榊@ | |||||||||
4×400mR 予選 |
田栗@田名部A | 3′32″06 | 組1着2位通過 | ||||||
横上@三好A | |||||||||
ハンマー投予選 | 榊@ | 32m15 | 1位通過 | ||||||
やり投 予選 |
榊@ | 36m07 | 8位通過 | ||||||
武藤@ | 35m08 | 10位通過 |
☆第65回国民体育大会陸上競技選考会
2010.8.14横浜市営三ツ沢陸上競技場
少年女子Aハンマー投(4.000Kg) | 三澤A | 20m69 | 5位 |
☆インターハイ「美(ちゅ)ら島(しま)沖縄総体20100 第63回全国高等学校陸上競技対校選手権大会0 2010.7.30沖縄県総合運動公園陸上競技場 男子ハンマー投[予選] 須藤B 50m60 0 |
☆第57回横三地区高等学校総合体育大会
2010.7.10・11不入斗公園陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||||
100m1部 | 予選 | 児矢野@ | 13″25 | -2.3 | 組6着 | 100m2部 | 予選 | 木下A | 13″98 | -3.6 | 組4着 |
横上@ | 12″05 | -1.7 | 組2着 | 花谷B | 13″97 | -2.9 | 組4着 | ||||
田栗@ | 11″72 | -2.3 | 組1着 | 決勝 | 花谷B | 13″75 | -0.1 | 7位 | |||
決勝 | 横上@ | 12″09 | -1.5 | 6位 | 木下A | 13″79 | 8位 | ||||
田栗@ | 11″46 | 1位 | 200m2部 | 決勝 | 竜崎A | 27″22 | -1.7 | 2位 | |||
100m2部 | 予選 | 榊原B | 12″74 | -2.4 | 組6着 | 木下@ | 27″94 | 5位 | |||
青木A | 12″04 | -1.5 | 組4着 | 400m1部 | 決勝 | 平野@ | 1′01″51 | (大会新)2位 | |||
倉本B | 12″82 | -2.9 | 組6着 | 400m2部 | 決勝 | 竜崎A | 1′00″15 | 1位 | |||
200m1部 | 予選 | 畑木@ | 26″93 | -0.6 | 組5着 | 萩尾B | 1′05″44 | 3位 | |||
田栗@ | 23″77 | ±0.0 | 組1着 | 800m1部 | 決勝 | 藤田@ | 2′44″03 | 5位 | |||
決勝 | 23″62 | -2.3 | 1位 | 平野@ | 2′18″69 | 1位 | |||||
200m2部 | 予選 | 青木A | 24″46 | -1.9 | 組6着 | 中島@ | 2′38″04 | 4位 | |||
吉野B | 23″73 | -1.2 | 組3着 | 800m2部 | 決勝 | 澁谷A | 2′37″05 | 6位 | |||
三好A | 24″06 | -2.1 | 組3着 | 萩尾B | 2′27″84 | 3位 | |||||
400m1部 | 予選 | 土持@ | 58″46 | 組6着 | 杉山A | 2′33″80 | 5位 | ||||
永井@ | 56″09 | 組4着 | 1500m1部 | 決勝 | 村上@ | 5′09″51 | 6位 | ||||
横上@ | 53″81 | 組4着 | 瀬川@ | 4′44″15 | 1位 | ||||||
決勝 | 55″15 | 6位 | 平野@ | 4′44″61 | 2位 | ||||||
400m2部 | 予選 | 姫野B | 52″55 | 組4着 | 1500m2部 | 渋谷A | 5′09″50 | 8位 | |||
吉野A | 52″23 | 組1着 | 杉山A | 5′15″68 | 12位 | ||||||
田名部B | 51″77 | 組1着 | 3000m1部 | 決勝 | 瀬川@ | 10′09″32 | 1位 | ||||
決勝 | 吉野B | 51″47 | 2位 | 木村@ | 12′01″00 | 5位 | |||||
田名部A | 52″57 | 4位 | 3000m2部 | 澁谷A | 11′02″54 | 7位 | |||||
800m1部 | 予選 | 倉科@ | 2′11″49 | 組3着 | 100mH1部 | 決勝 | 飯田@ | 24″68 | -0.2 | 3位 | |
森@ | 2′11″20 | 組1着 | 3000mW2部 | 決勝 | 杉山A | 25′49″14 | 2位 | ||||
永井@ | 2′12″54 | 組4着 | 萩尾B | 25′04″14 | 1位 | ||||||
決勝 | 永井@ | 2′16″07 | 7位 | 4×100mR | 決勝 | 花谷A竜崎A | 51″64 | 3位 | |||
森@ | 2′15″66 | 6位 | 三澤A木下A | ||||||||
倉科@ | 2′09″15 | 3位 | 4×400mR | 決勝 | 木下A平野@ | 4′07″16 | 1位 | ||||
800m2部 | 予選 | 姫野B | 2′00″82 | 組1着 | 瀬川@竜崎A | ||||||
田名部A | 2′02″97 | 組2着 | 走高跳1部 | 決勝 | 藤田@ | 1m30 | 1位 | ||||
田戸B | 2′04″13 | 組1着 | 走高跳2部 | 鈴木A | 1m45 | 3位 | |||||
決勝 | 田戸B | 1′58″83 | 2位 | 丸山A | 1m35 | 5位 | |||||
姫野B | 1′57″73 | 1位 | 走幅跳1部 | 飯田@ | 3m95 | +07 | 5位 | ||||
田名部A | 2′04″18 | 7位 | 走幅跳2部 | 決勝 | 木下A | 4m66 | +1.8 | 3位 | |||
1500m1部 | 決勝 | 渡辺@ | 4′27″75 | 2位 | 三段跳2部 | 決勝 | 木下A | 9m62 | +1.7 | 4位 | |
田沢@ | 4′44″52 | 11位 | 鈴木A | 9m24 | +4.2 | 6位 | |||||
倉科@ | 4′27″96 | 3位 | (公認)9m08 | +0.7 | |||||||
1500m2部 | 姫野B | 4′27″07 | 9位 | 円盤投1部 | 決勝 | 中島@ | 19m42 | 1位 | |||
後藤A | 4′16″73 | 3位 | 円盤投2部 | 三澤A | 24m94 | 1位 | |||||
田戸B | 4′10″44 | 1位 | ハンマー投2部 | 決勝 | 三澤A | 19m68 | 1位 | ||||
5000m1部 | 決勝 | 吉田@ | 17′14″72 | 5位 | やり投1部 | 決勝 | 中島@ | 18m33 | 5位 | ||
永尾@ | 17′45″34 | 7位 | やり投2部 | 三澤A | 33m21 | 2位 | |||||
渡辺@ | 16′49″08 | 3位 | |||||||||
5000m2部 | 辻A | 16′42″84 | 3位 | ||||||||
平野B | 17′37″06 | 9位 | |||||||||
三原B | 16′23″41 | 1位 | |||||||||
1部110mJH | 決勝 | 榊B | 17″06 | -2.6 | 1位 | ||||||
400mH1部 | 決勝 | 榊@ | 1′00″57 | (大会新)1位 | |||||||
400mH2部 | 吉野B | 1′01″55 | 4位 | ||||||||
3000mSC1部 | 決勝 | 吉田@ | 10′38″21 | (大会新)1位 | |||||||
田沢@ | 11′50″09 | 6位 | |||||||||
永尾@ | 11′09″33 | 3位 | |||||||||
3000mSC2部 | 三原B | 10′22″93 | 2位 | ||||||||
辻A | 10′34″16 | 5位 | |||||||||
5000mW2部 | 決勝 | 平田A | 29′45″24 | 3位 | |||||||
4×100mR | 決勝 | 田栗@吉野B | 44″98 | 3位 | |||||||
青木A三好A | |||||||||||
4×400mR | 決勝 | 吉野B田戸B | 3′27″54 | 1位 | |||||||
田名部A姫野B | |||||||||||
ハンマー投1部 | 決勝 | 榊@ | 29m54 | 1位 | |||||||
ハンマー投2部 | 榊原B | 17m80 | 5位 | ||||||||
須藤B | 52m48 | (大会新)1位 | |||||||||
やり投1部 | 決勝 | 武藤@ | 19m35 | 6位 | |||||||
やり投2部 | 須藤B | 40m04 | 5位 | ||||||||
榊原B | 44m79 | 2位 |
☆第65回神奈川陸上競技選手権大会
2010.6.27小田原市営城山陸上競技場、7.3・4川崎市等々力陸上競技場
男子の部 | 女子の部 | ||||||
800m予選 | 姫野B | 2′09″01 | 組6着 | 10000m決勝 | 澁谷A | DNF | |
田戸B | 1′59″48 | 組4着 | |||||
800m準決 | 1′57″95 | 組6着 | |||||
1500m予選 | 田戸B | 4′11″73 | 組7着 | ||||
4×400mR予選 | 吉野B田名部A 田戸B姫野B |
3′29″80 | 組3着 | ||||
4×400mR準決 | 3′27″10 | 組4着 |
☆第65回横須賀市陸上競技選手権大会
2010.6.26・27不入斗公園陸上競技場
一般男子 | 女子 | |||||||||
100m予選 | 三好A | DNS | 100m予選 | 花谷B | 13″92 | -1.9 | 組3着 | |||
児矢野@ | 13″26 | ±0.0 | 組6着 | 100m決勝 | 14″03 | -1.9 | 7位 | |||
武藤@ | 13″25 | -0.9 | 組7着 | 200mTR決勝 | 花谷B | 28″42 | -0.5 | 組3着 | 8位 | |
青木A | 12″07 | 組2着 | 木下A | 28″34 | -2.2 | 組5着 | 7位 | |||
畑木@ | DNS | 竜崎A | 27″88 | 組3着 | 5位 | |||||
田栗@ | 11″69 | -3.2 | 組1着 | 400m決勝 | 竜崎A | (大会新)59″59 | 1位 | |||
榊原B | 12″33 | -1.3 | 組4着 | 萩尾B | 1′06″43 | 6位 | ||||
倉本B | DNS | 800m決勝 | 萩尾B | 2′29″59 | 5位 | |||||
100m準決勝 | 青木A | 12″14 | -1.5 | 組6着 | 中島@ | 2′39″03 | 8位 | |||
田栗@ | 11″55 | -2.9 | 組2着 | 平野@ | (大会新)2′17″87 | 1位 | ||||
100m決勝 | 田栗@ | 11″58 | -0.3 | 7位 | 1500m決勝 | 瀬川@ | 4′48″64 | 1位 | ||
200mTR決勝 | 畑木@ | DNS | 木村@ | DNS | ||||||
三好A | DNS | 藤田@ | DNS | |||||||
青木A | DNS | 澁谷A | 5′07″17 | 12位 | ||||||
倉本B | DNS | 平野@ | 4′49″14 | 2位 | ||||||
武藤@ | 27″19 | +1.2 | 組6着 | 村上@ | 4′56″33 | 5位 | ||||
田栗@ | 24″07 | -2.8 | 組1着 | 杉山A | 5′18″01 | 16位 | ||||
児矢野@ | DNS | 中島@ | 5′34″52 | 22位 | ||||||
400m予選 | 田名部A | 52″54 | 組2着 | 3000m決勝 | 木村@ | DNS | ||||
榊原B | 58″44 | 組7着 | 村上@ | 10′45″03 | 5位 | |||||
吉野B | 52″27 | 組1着 | 藤田@ | DNS | ||||||
榊@ | 55″36 | 組5着 | 澁谷A | 10′58″91 | 8位 | |||||
横上@ | 55″83 | 組3着 | 杉山A | 11′45″01 | 14位 | |||||
永井@ | DNS | 瀬川@ | 10′18″07 | 1位 | ||||||
400m決勝 | 田名部A | 53″17 | 5位 | 4×100mR 決勝 |
花谷B竜崎A | 52″41 | 3位 | |||
吉野B | 51″44 | 2位 | 三澤A木下A | |||||||
800mTR決勝 | 中村A | 2′09″81 | 組3着 | 4×400mR 決勝 |
木下A平野@ | 4′09″28 | 2位 | |||
永井@ | DNS | 萩尾B竜崎A | ||||||||
田名部A | 2′05″02 | 組1着 | 7位 | 走高跳 | 鈴木A | 1m40 | 2位 | |||
吉野B | 2′17″43 | 組5着 | 走幅跳 | 木下A | 4m73 | +2.2 | 5位 | |||
倉科@ | 2′08″00 | 組2着 | 円盤投 | 三澤A | 27m33 | 2位 | ||||
1500m予選 | 中村A | 4′29″77 | 組3着 | |||||||
後藤A | DNS | |||||||||
土持@ | 4′48″25 | 組9着 | ||||||||
平野B | 4′34″00 | 組5着 | ||||||||
金田A | 5′05″53 | 組12着 | ||||||||
倉科@ | 4′39″86 | 組10着 | ||||||||
渡辺@ | 4′29″39 | 組7着 | ||||||||
森@ | 4′46″56 | 組12着 | ||||||||
澤渡A | 4′56″02 | 組14着 | ||||||||
田沢@ | 4′41″80 | 組12着 | ||||||||
5000m決勝 | 辻A | DNS | ||||||||
三原B | 16′27″85 | 組10着 | ||||||||
平野B | 17′49″62 | 組10着 | ||||||||
澤渡A | 19′10″80 | 組22着 | ||||||||
平田A | 18′20″41 | 組16着 | ||||||||
吉田@ | 17′15″41 | 組5着 | ||||||||
永尾@ | 17′38″29 | 組8着 | ||||||||
400mHTR決勝 | 榊@ | DNS | ||||||||
3000mSC決勝 | 後藤A | DNS | ||||||||
辻A | DNS | |||||||||
4×100mR 予選 |
田栗@吉野B | 44″83 | 組3着 | |||||||
青木A榊@ | ||||||||||
4×100mR 決勝 |
田栗@吉野B | 45″11 | 5位 | |||||||
青木A榊@ | ||||||||||
4×400mR TR決勝 |
田栗@田名部A | 3′33″40 | 組4着 | 5位 | ||||||
榊@吉野B |
☆第63回関東高等学校陸上競技大会 2010.6.18茨城県笠松運動公園陸上競技場 男子ハンマー投 須藤B 55m86(横高記録更新) 3位 ※インターハイ「美(ちゅ)ら島(しま)沖縄総体2010」は 7/29〜8/2沖縄県総合運動公園陸上競技場で開催0 0 |
☆第48回神奈川県高等学校総合体育大会
第63回関東高等学校陸上競技大会神奈川県予選会
2010.5.15・16相模原麻溝公園競技場、5.22・23横浜市営三ツ沢公園陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||
400m予選 | 吉野B | 51″70 | 組6着 | 400m予選 | 黒川B | 58″96 | 組3着 | ||
800m予選 | 田戸B | 1′57″33 | 組1着 | 800m予選 | 萩尾B | 2′26″85 | 組7着 | ||
姫野B | 1′59″50 | 組3着 | 瀬川@ | DNS | |||||
1500m予選 | 姫野B | 4′15″23 | 組9着 | 1500m予選 | 瀬川@ | 5′15″79 | 組13着 | ||
