Profile 活動報告 競技日程 PHOTO NEWS/コラム
◇10年度の記録 ◇09年度の記録 ◇08年度記録 ◇07年度の記録 ◇06年度の記録 ◇05年度の記録 ◇04年度の記録 ◇03年度の記録
11年 4月:高総体中地区 5月:県高総体 6月:南関東大会 県選手権 市選手権 7月:地区総体 8月:インターハイ 関東選手権 9月:新人予選 県新人 10月:市民体 関東新人
☆第66回三浦半島県下駅伝競走大会
1/15横須賀アリーナ前〜横須賀総合高校グラウンド(全長37.045km)
第2部 高等学校の部 5位 2°06′42
1区(8.5km) | 渡辺A | 29′12 | 区間9位 | 9位 |
2区(7.6km) | 武田@ | 25′37 | 区間6位 | 7位 |
3区(7.3km) | 田沢A | 25′25 | 区間7位 | 6位 |
4区(8.8km) | 吉田A | 29′33 | 区間6位 | 6位 |
5区(4.845) | 小畑@ | 16′55 | 区間5位 | 5位 |
第1部 市町村対抗の部
村上A[葉山町] 5区 17′42 区間4位
☆第66回 市民駅伝競走大会
12/11神明中学校周辺コース(17.1km)
男子A | 男子B | 女子 | ||||||||||
1区(4.5km) | 吉田A | 14′35 | 区間7位 | 7位 | 土持A | 16′05 | 区間24位 | 24位 | 瀬川A | 15′34 | 区間1位 | 1位 |
2区(3.4km) | 武田@ | 11′07 | 区間4位 | 5位 | 島田@ | 12′27 | 区間21位 | 22位 | 平野A | 11′52 | 区間1位 | 1位 |
3区(1.465km) | 永井A | 4′42 | 区間3位 | 4位 | 倉科A | 5′05 | 区間8位 | 18位 | 中島A | 5′36 | 区間2位 | 1位 |
4区(1.94km) | 森A | 5′40 | 区間 1位 | 3位 | 山本@ | 6′18 | 区間11位 | 19位 | 湊@ | 7′13 | 区間 2位 | 2位 |
5区(2.5km) | 田沢@ | 8′16 | 区間5位 | 4位 | 永尾A | 8′23 | 区間8位 | 16位 | 村上A | 8′54 | 区間2位 | 2位 |
6区(3.3km) | 渡辺A | 11′01 | 区間7位 | 4位 | 小畑@ | 11′14 | 区間10位 | 15位 | 松本@ | 12′21 | 区間2位 | 2位 |
総合成績 | 55′21 | 一般Aの部 4位 | 59′32 | 一般Aの部 15位 | 1°01′30 | 女子の部 2位 |
雨の中の力走 0 |
☆神奈川県高等学校駅伝競走大会
11/5(土)丹沢湖周回コース
男子 2時間28分02秒 第45位
1区10km | 吉田A | 33'11 | 区間30位 | |
2区3km | 小畑@ | 10'09 | 区間41位 | 総合31位 |
3区8107.5m | 田沢A | 28'54 | 区間55位 | 総合41位 |
4区8087.5m | 森A | 29'15 | 区間49位 | 総合45位 |
5区3km | 海野@ | 10'03 | 区間37位 | 総合42位 |
6区5km | 土持A | 17'46 | 区間30位 | 総合42位 |
7区5km | 島田@ | 18'44 | 区間63位 | 総合45位 |
女子 1時間14分14秒(横高記録) 第4位
(杉山B撮影)
1区6km | 瀬川A | 20'26 | 区間4位 | |
2区4097.5m | 平野A | 13'55(横高記録) | 区間4位 | 総合3位 |
3区3km | 信部@ | 11'00 | 区間7位 | 総合4位 |
4区3km | 澁谷B | 10'54(横高記録) | 区間8位 | 総合4位 |
5区5km | 村上A | 17'59 | 区間5位 | 総合4位 |
☆第15回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会0 10/29駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 女子1500m決勝 瀬川A 4′33″06 5位 予選 4′40″89(組2着)0000 0 |
☆2011年 日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大会0 2011.10.22(土)名古屋市瑞穂公園陸上競技場 女子ユース800m 平野A 予選 2′10″67 組2着0 決勝 2′10″19 優勝 撮影:木村先生 リザルトTOP8 リザルト(愛知陸協) 0 |
☆平成23年度 第84回横須賀市民体育大会
2011.10.8・9不入斗公園陸上競技場
一般男子 | 一般女子 | ||||||||
100m予選 | 武藤A | 12″38 | +0.5 | 組6着 | 100m予選 | 影矢@ | 13″54 | ±0.0 | 組2着 |
畑木A | 12″63 | +1.7 | 組6着 | 100m決勝 | 13″80 | -1.8 | 3位 | ||
長島@ | DNS | 200m決勝 | 影矢@ | 27″95 | +0.8 | 3位 | |||
児矢野A | 11″81 | +1.4 | 組3着 | 大野@ | 27″89 | 2位 | |||
田栗A | 11″51 | +1.1 | 組1着 | 400m予選 | 大野@ | 1′02″86 | 組1着 | ||
100m準決 | 田栗A | 11″29 | +1.0 | 組2着 | 光島@ | 1′07″09 | 組2着 | ||
児矢野A | 11″72 | +2.7 | 組6着 | 佐古田@ | 1′06″96 | 組4着 | |||
100m決勝 | 田栗A | 11″74 | +1.1 | 7位 | 400m決勝 | 佐古田@ | 1′06″56 | 4位 | |
200m予選 | 永尾A | 25″29 | +2.6 | 組5着 | 大野@ | 1′03″51 | 2位 | ||
畑木A | 25″28 | +2.8 | 組6着 | 光島@ | DNS | ||||
中矢@ | 23″71 | +1.2 | 組3着 | 3000m決勝 | 信部@ | DNS | |||
児矢野A | 23″73 | +3.5 | 組2着 | 湊@ | DNS | ||||
長島@ | DNS | 中島A | 10′51″63 | 4位 | |||||
田栗A | 23″58 | +1.5 | 組3着 | 瀬川A | 9′45″04 | 2位(大会新) | |||
200m準決 | 児矢野A | 23″32 | +2.6 | 組5着 | 松本@ | 10′57″82 | 6位 | ||
中矢@ | 23″73 | 組7着 | 平野A | 9′43″32 | 1位(大会新) | ||||
田栗A | DNS | 村上A | 10′12″93 | 3位 | |||||
400m予選 | 横上A | DNS | 澁谷B | 10′53″72 | 5位 | ||||
中矢@ | 52″48 | 組3着 | 400mH決勝 | 佐古田@ | 1′15″35 | 4位 | |||
永尾A | 55″79 | 組4着 | 光島@ | DNS | |||||
永井A | 53″04 | 組2着 | 4×100mR決勝 | 佐古田@影矢@ | 53″80 | 2位 | |||
400m決勝 | 中矢@ | 52″49 | 5位 | 大野@光島@ | |||||
800m予選 | 森A | 2′03″74 | 組2着 | 4×400mR決勝 | DNS | ||||
永井A | 2′06″79 | 組2着 | 0 | ||||||
小畑@ | 2′06″75 | 組1着 | |||||||
800m決勝 | 森A | 2′03″01 | 3位 | ||||||
小畑@ | 2′06″44 | 4位 | |||||||
永井A | 2′00″80 | 1位 | |||||||
1500m予選 | 小畑@ | 4′36″93 | 組3着 | ||||||
倉科A | DNS | ||||||||
田沢A | 4′36″61 | 組2着 | |||||||
渡辺A | 4′20″38 | 組5着 | |||||||
土持A | 4′25″37 | 組7着 | |||||||
島田@ | 4′51″83 | 組15着 | |||||||
海野@ | 4′39″20 | 組11着 | |||||||
森A | 4′21″54 | 組6着 | |||||||
武田@ | 4′24″65 | 組2着 | |||||||
1500m決勝 | 田沢A | 4′13″88 | 6位 | ||||||
渡辺A | 4′19″59 | 10位 | |||||||
武田@ | 4′21″46 | 11位 | |||||||
森A | 4′15″23 | 7位 | |||||||
小畑@ | 4′25″45 | 13位 | |||||||
5000m決勝 | 武田@ | 16′27″06 | 組10着 | ||||||
渡辺A | 16′01″87 | 組5着5位 | |||||||
吉田A | 16′12″93 | 組8着8位 | |||||||
田沢A | 17′46″69 | 組18着 | |||||||
倉科A | DNS | ||||||||
土持A | 16′57″38 | 組14着 | |||||||
島田@ | 19′01″02 | 組21着 | |||||||
海野@ | 18′02″20 | 組11着 | |||||||
110mH決勝 | 山本@ | 21″70 | +0.3 | 8位 | |||||
400mH決勝 | 横上A | DNS | |||||||
高田@ | 1′00″29 | 2位 | |||||||
4×100mR予選 | 横上A田栗A | 45″20 | 組2着 | ||||||
児矢野A中矢@ | |||||||||
4×100mR決勝 | 高田@田栗A | 45″67 | 5位 | ||||||
児矢野A中矢@ | |||||||||
4×400mR予選 | 中矢@永井A | 3′36″47 | 組1着 | ||||||
児矢野A永尾A | |||||||||
4×400mR決勝 | 中矢@永井A | 3′30″21 | 3位 | ||||||
児矢野A永尾A | |||||||||
棒高跳決勝 | 谷本@ | NM | |||||||
走幅跳決勝 | 山本@ | 5m38 | +0.5 | 0 | |||||
やり投決勝 | 武藤A | 44m51 | 2位 |
☆第17回 横三地区高等学校新人陸上競技大会
2011.10.1不入斗公園陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||
100m予選 | 長島@ | 11″52 | +1.5 | 組1着 | 100m予選 | 影矢@ | 13″32 | +0.6 | 組2着 |
畑木A | 12″46 | +2.5 | 組4着 | 100m決勝 | 13″29 | +1.8 | 6位 | ||
田栗A | 11″40 | +2.5 | 組1着 | 200m決勝 | 影矢@ | 27″62 | +1.2 | 3位(組3着) | |
児矢野A | 11″67 | +2.3 | 組4着 | 大野@ | 27″79 | 4位(組4着) | |||
100m決勝 | 長島@ | 11″40 | +0.1 | 3位 | 光島@ | DNS | |||
田栗A | 11″58 | 7位 | 400m決勝 | 佐古田@ | 1′07″56 | 5位 | |||
200m決勝 | 田栗A | DNS | 大野@ | 1′03″13 | 2位 | ||||
中矢@ | 23″60 | +0.6 | 組7着 | 400mH決勝 | 佐古田@ | 1′14″11 | 2位 | ||
児矢野A | 23″67 | +1.6 | 組1着 | 光島@ | 1′12″13 | 1位 | |||
畑木A | 25″71 | ±0.0 | 組4着 | 4×100mR決勝 | 佐古田@影矢@ | 53″59 | 4位 | ||
永尾A | 25″60 | +0.8 | 組3着 | 大野@光島@ | |||||
400m決勝 | 長島@ | 51″26 | 4位(組4着) | 4×400mR決勝 | 影矢@大野@ | 4′24″18 | 3位 | ||
永井A | 51″42 | 5位(組5着) | 佐古田@光島@ | ||||||
中矢@ | 51″96 | 6位(組6着) | 0 | ||||||
武藤A | DNS | ||||||||
横上A | 53″77 | 組2着 | |||||||
永尾A | 57″51 | 組7着 | |||||||
800m決勝 | 永井A | 2′03″50 | 1位(組1着) | ||||||
110mH決勝 | 山本@ | 19″03 | +2.8 | 4位 | |||||
400mH予選 | 横上A | 1′02″25 | 3位 | ||||||
高田@ | 1′01″49 | 2位 | |||||||
4×100mR決勝 | 長島@田栗A | 44″48 | 2位 | ||||||
児矢野A中矢@ | |||||||||
4×400mR決勝 | 長島@永井A 児矢野A中矢@ |
3′29″13 | 3位 | ||||||
棒高跳 | 谷本@ | 3m80 | 1位 | ||||||
走幅跳 | 山本@ | 5m39 | +3.1 | 8位 | |||||
やり投 | 武藤A | 42m99 | 1位 |
☆第53回 神奈川県高等学校新人陸上競技大会
2011.9.18・19相模原麻溝公園競技場、9.24・25横浜市営三ツ沢公園陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||
100m予選 | 長島@ | 11″75 | -1.2 | 組7着 | 100m予選 | 影矢@ | 13″64 | -1.0 | 組8着 |
400m予選 | 永井A | 52″50 | 組7着 | 400m予選 | 松本@ | 1′05″07 | 組7着 | ||
800m予選 | 永井A | 2′00″81 | 組2着 | 大野@ | 1′03″06 | 組4着 | |||
森A | 2′01″05 | 組5着 | 400m準決勝 | 1′04″36 | 組7着 | ||||
倉科A | DNS | 800m予選 | 松本@ | 2′25″20 | 組4着 | ||||
800m準決勝 | 永井A | 2′00″41 | 組4着 | 平野A | 2′16″32 | 組1着 | |||
400mH予選 | 高田@ | 1′01″69 | 組6着 | 800m準決勝 | 松本@ | 2′24″71 | 組7着 | ||
横上A | 1′01″52 | 組7着 | 平野A | 2′12″70 | 組1着 | ||||
3000mSC予選 | 吉田A | 10′03″63 | 組3着 | 800m決勝 | 2′10″24 | 1位(関東申込せず) | |||
武田@ | 10′13″16 | 組5着 | 1500m予選 | 平野A | 4′37″92 | 組2着 | |||
3000mSC決勝 | 吉田A | 10′06″43 | 13位 | 瀬川A | 4′41″98 | 組3着 | |||
4×400mR予選 | 長島@永井A 田栗A横上A |
3′28″58 | 組4着 | 1500m決勝 | 平野A | (大会新)4′28″56 (横高記録) |
4位 | ||
棒高跳決勝 | 谷本@ | 4m00 | 7位 | 瀬川A | 4′34″53 | 9位(関東申込) | |||
やり投決勝 | 武藤A | 47m71 | 10位 | 3000m決勝 | 信部@ | 10′17″45 | 14位 | ||
0 | 瀬川A | 9′55″98 | 8位 | ||||||
村上A | 10′36″49 | 21位 | |||||||
400mH予選 | 光島@ | 1′15″01 | 組6着 | ||||||
佐古田@ | 1′24″20 | 組8着 | |||||||
4×100mR予選 | 佐古田@影矢@ 大野@光島@ |
54″08 | 組7着 | ||||||
4×400mR予選 | 大野@平野A 松本@瀬川A |
4′02″50 | 組2着 | ||||||
4×400mR決勝 | 大野@平野A 松本@影矢@ |
4′05″07 | 8位 |
☆平成23年度 第53回 神奈川県高等学校新人陸上競技大会
中地区予選会
2011.9.3・4不入斗公園陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||
100m 一次予選 |
長島@ | 11″50 | -2.5 | 組1着通過 | 100m一次予選 | 影矢@ | 13″23 | +4.9 | 組2着通過 |
畑木A | 12″80 | -2.1 | 組5着 | 100m二次予選 | 13″18 | +2.7 | 組4着+通過全体8番 | ||
児矢野A | 11″89 | +1.4 | 組3着 | 200m 一次予選 |
影矢@ | DNS | |||
100m 二次予選 |
長島@ | 11″41 | +0.6 | 組2着9番通過 | 大野@ | 27″86 | -3.1 | 組1着通過 | |
児矢野A | 11″60 | +5.0 | 組6着 | 200m二次予選 | 27″75 | -0.7 | 組4着 | ||
200m 一次予選 |
永尾A | 25″49 | -1.3 | 組5着 | 400m 予選 |
松本@ | 1′03″19 | 組2着5番通過 | |
長島@ | 24″13 | -2.8 | 組1着通過 | 大野@ | 1′02″68 | 組2着4番通過 | |||
児矢野A | 24″27 | -0.6 | 組3着+通過 | 光島@ | 1′06″45 | 組6着 | |||
200m 二次予選 |
児矢野A | 24″24 | -0.7 | 組6着 | 800m 予選 |
平野A | 2′13″59 | 組1着1番通過 | |
長島@ | 23″84 | -2.0 | 組4着 | 松本@ | 2′25″48 | 組1着3番通過 | |||
400m 一次予選 |
永井A | 53″27 | 組3着+通過 | 中島A | 2′31″06 | 組2着 | |||
中矢@ | DNS | 1500m 予選 |
平野A | 4′38″17 | 組1着1番通過 | ||||
横上A | 54″34 | 組3着+通過 | 湊@ | DNS | |||||
400m 二次予選 |
横上A | 53″94 | 組4着 | 瀬川A | 4′50″19 | 組2着4番通過 | |||
永井A | 52″82 | 組4着+通過全体9番 | 3000m 予選 |
瀬川A | 10′19″97 | 4番通過 | |||
800m 一次予選 |
森A | 2′05″73 | 組3着+通過 | 村上A | 10′31″42 | 6番通過 | |||
永井A | 2′08″68 | 組1着通過 | 信部@ | 10′22″70 | 5番通過 | ||||
倉科A | 2′06″74 | 組1着通過 | 400mH 予選 |
光島@ | 1′13″97 | 組4着5番通過 | |||
800m 二次予選 |
倉科A | 2′04″92 | 組2着7番通過 | 佐古田@ | 1′15″71 | 組2着7番通過 | |||
永井A | 2′02″76 | 組1着4番通過 | 4×100mR 予選 |
佐古田@影矢@ | 53″02 | 組3着6番通過 | |||
森A | 2′04″49 | 組3着+通過全体6番 | 大野@光島@ | ||||||
1500m 一次予選 |
小畑@ | 4′29″07 | 組5着通過 | 4×400mR 予選 |
松本@平野A | 4′16″68 | 組1着2番通過 | ||
田沢A | 4′33″45 | 組5着通過 | 大野@中島A | ||||||
島田@ | 4′47″82 | 組11着 | やり投 | 重田@ | DNS | ||||
1500m 二次予選 |
田沢A | 4′29″19 | 組9着 | 0 | |||||
小畑@ | 4′33″05 | 組13着 | |||||||
5000m 予選 |
武田@ | 16′50″45 | 組9着 | ||||||
渡辺A | 17′13″11 | 組10着 | |||||||
吉田A | 16′41″84 | 組6着 | |||||||
400mH 予選 |
横上A | 1′05″54 | 組5着9番通過 | ||||||
中矢@ | DNS | ||||||||
高田@ | 1′02″26 | 組2着4番通過 | |||||||
3000mSC 予選 |
吉田A | 10′21″86 | 8番通過 | ||||||
武田@ | 10′14″21 | 3番通過 | |||||||
4×100mR 予選 |
高田@長島@ | 46″01 | 組5着 | ||||||
児矢野A横上A | |||||||||
4×400mR 予選 |
長島@永井A | 3′31″17 | 組2着5番通過 | ||||||
児矢野A横上A | |||||||||
棒高跳 | 谷本@ | 3m80 | 1番通過 | ||||||
走幅跳 | 山本@ | 5m13 | +2.4 | 0 | |||||
やり投 | 武藤A | 49m12 | 1番通過 | ||||||
山本@ | 24m66 | 11番 |
☆第84回関東陸上競技選権大会 2011.8.19〜21栃木県総合運動公園陸上競技場 女子5000m決勝 瀬川A 17′42″06 7位入賞 杉山B撮影 女子4×400mR予選 竜崎B・平野A・大野@・木下B 4′01″38 組1着 決勝へ0 決勝 竜崎B・平野A・大野@・木下B 3′59″49 6位入賞 男子400mH予選 木村先生 54″05 組2着 男子5000mW決勝 平田B DNS 0 |
☆2011神奈川県陸上記録会兼国体選考会
2011.8/12・13横浜市営三ツ沢陸上競技場
男子100m予選 長島@ 11″44(+0.1) 組4着
男子棒高跳 谷本@ 3m70
☆インターハイ(平成23年度全国高等学校総合体育大会) 北の空 君に無限の可能性 2011 熱戦再来 北東北総体 秩父宮賜杯 第64回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会 2011.8/3・4・5北上総合運動公園陸上競技場 女子400m[予選] 平野A 58″11 組6着 男子5000mW[予選] 平田B 21′58″65(横高記録更新) 組7着(+決勝へ) 「勇往邁進 横須賀魂」横断幕を手持ちで広げて応援 男子5000mW[決勝] 平田B 22′21″60 8位入賞0 撮影:杉山B 女子800m[予選] 平野A 2′12″44 組2着 [準決勝] 2′10″66 組5着 競技記録結果 0 |
☆第58回横三地区高等学校陸上競技大会
2011.7.9・10不入斗公園陸上競技場
男子 | 女子 | ||||||||
100m1部予選 | 長島@ | 11″81 | -3.6 | 組1着 | 100m1部予選 | 影矢@ | 13″50 | -2.1 | 組1着 |
山本@ | 12″88 | -2.0 | 組5着 | 100m1部決勝 | 13″33 | -2.8 | 2位 | ||
100m1部決勝 | 長島@ | 11″52 | -2.8 | 1位 | 200m1部予選 | 大野@ | 28″19 | -2.3 | 組1着 |
100m2部予選 | 児矢野A | 12″13 | -2.8 | 組5着 | 影矢@ | 28″98 | -2.9 | 組3着 | |
三好B | 11″47 | -2.4 | 組1着 | 200m1部決勝 | 大野@ | 27″97 | -2.3 | 4位 | |
畑木A | 13″00 | -2.2 | 組7着 | 影矢@ | 27″73 | 3位 | |||
100m2部決勝 | 三好B | 11″53 | -2.9 | 3位 | 200m2部予選 | 竜崎B | DNS | ||
200m1部予選 | 長島@ | 24″01 | -1.0 | 組2着 | 木下B | 28″13 | -1.9 | 4位 | |
中矢@ | 24″11 | -3.6 | 組1着 | 400m1部決勝 | 大野@ | 1′03″06 | 1位 | ||
200m1部決勝 | 中矢@ | 23″00 | -1.6 | 3位 | 松本@ | 1′04″31 | 3位 | ||
長島@ | 23″28 | 1位 | 400m2部決勝 | 竜崎B | DNS | ||||
200m2部予選 | 児矢野A | DNS | 平野A | 58″96 | 1位 | ||||
三好B | 23″58 | -1.9 | 組2着 | 800m1部予選 | 松本@ | 2′37″74 | 組1着 | ||
畑木A | 25″93 | -2.5 | 組8着 | 湊@ | 2′42″29 | 組3着 | |||
200m2部決勝 | 三好B | 23″24 | -1.0 | 2位 | 800m1部決勝 | 松本@ | 2′30″31 | 1位 | |
400m1部予選 | 中矢@ | 52″44 | 組1着 | 湊@ | 2′42″12 | 6位 | |||
400m1部決勝 | 50″94 | 2位 | 800m2部決勝 | 中島A | 2′27″84 | 3位 | |||
400m2部予選 | 永井A | 51″95 | 組3着 | 平野A | 2′16″61 | 1位 | |||
横上A | DNS | 杉山B | 2′31″30 | 6位 | |||||
田名部B | 52″41 | 組1着 | 1500m1部決勝 | 信部@ | 4′54″99 | 2位 | |||
永井A | 53″17 | 5位 | 湊@ | 5′34″22 | 6位 | ||||
田名部B | 50″78 | 2位 | 1500m2部決勝 | 瀬川A | 4′39″04 | 1位 | |||
800m1部予選 | 島田@ | 2′11″83 | 組1着 | 村上A | 5′04″57 | 6位 | |||
小畑@ | 2′09″19 | 組3着 | 中島A | DNS | |||||
芹澤@ | 2′16″45 | 組5着 | 3000m1部決勝 | 信部@ | 10′31″02 | 2位 | |||
800m1部決勝 | 小畑@ | 2′09″36 | 3位 | 3000m2部決勝 | 瀬川A | 10′00″24 | 1位 | ||
島田@ | 2′19″49 | 8位 | 村上A | 10′53″00 | 5位 | ||||
800m2部予選 | 森A | 2′04″95 | 組3着 | 澁谷B | DNS | ||||
倉科A | 2′06″16 | 組3着 | 100mH1部決勝 | 光島@ | 18″91 | -1.8 | 1位 | ||
田名部B | 2′11″03 | 組3着 | 400mH1部決勝 | 光島@ | 1′17″07 | 2位 | |||
800m2部決勝 | 倉科A | 2′08″29 | 8位 | 佐古田@ | 1′15″76 | 1位 | |||
森A | 2′04″81 | 4位 | 4×100mR決勝 | 木下B光島@ | 52″23 | 3位 | |||
1500m1部予選 | 島田@ | 4′57″62 | 組8着 | 影矢@大野@ | |||||
小畑@ | 4′43″05 | 組2着 | 4×400mR決勝 | 光島@平野A | 4′09″16 | 1位 | |||
海野@ | 4′57″28 | 組7着 | 大野@木下B | ||||||
1500m1部決勝 | 小畑@ | 4′33″85 | 4位 | 走高跳1部決勝 | 光島@ | 1m35 | 2位 | ||
1500m2部決勝 | 田沢A | DNS | 佐古田@ | 1m30 | 3位 | ||||
永尾A | 4′35″00 | 11着 | 走高跳2部決勝 | 鈴木B | 1m45 | 1位 | |||
後藤B | 4′12″62 | 1位 | 走幅跳1部決勝 | 中村@ | DNS | ||||
5000m1部決勝 | 武田@ | 16′43″91 | 4位 | 走幅跳2部決勝 | 木下B | 5m12 | +3.4 | 3位 | |
5000m2部決勝 | 渡辺A | 16′39″44 | 4位 | 円盤投1部決勝 | 重田@ | DNS | |||
土持A | 18′21″19 | 11着 | 円盤投2部決勝 | 三澤B | 26m86 | 2位 | |||
吉田A | 16′55″75 | 6位 | ハンマー投2部決勝 | 三澤B | 32m45 | 1位(大会新) | |||
110mJH1部決勝 | 高田@ | 20″11 | -1.2 | 3位 | やり投1部決勝 | 重田@ | DNS | ||
山本@ | 20″20 | 5位 | やり投2部決勝 | 三澤B | 35m10 | 2位 | |||
400mH1部決勝 | 中矢@ | 58″03 | 1位(大会新) | 0 | |||||
高田@ | 1′02″64 | 2位 | |||||||
400mH2部決勝 | 横上A | DNS | |||||||
3000mSC1部決勝 | 武田@ | 10′03″49 | 2位(大会新) | ||||||
3000mSC2部決勝 | 辻B | 9′55″71 | 1位 | ||||||
吉田A | 10′26″82 | 3位 | |||||||
5000mW2部決勝 | 平田B | 22′39″05 | 1位(大会新) | ||||||
4×100mR予選 | 長島@三好B | 45″38 | 組3着 | ||||||
児矢野A谷本@ | |||||||||
4×100mR決勝 | 長島@三好A | 43″95 | 4位 | ||||||
児矢野A中矢@ | |||||||||
4×400mR予選 | 長島@永井A | 3′31″72 | 組1着 | ||||||
児矢野A横上A | |||||||||
4×400mR決勝 | 長島@永井A | 3′25″71 | 3位 | ||||||
三好B田名部B | |||||||||
走高跳1部決勝 | 谷本@ | 1m45 | 3位 | ||||||
棒高跳1部決勝 | 谷本@ | NM | |||||||
走幅跳1部決勝 | 高田@ | 5m54 | +0.9 | 5位 | |||||
山本@ | 5m37 | +2.8 | 7位 | ||||||
ハンマー投2部決勝 | 武藤A | 14m18 | 3位 | ||||||
やり投2部決勝 | 武藤A | 43m77 | 2位 |
☆第66回神奈川陸上競技選手権大会
2011.6.26小田原市営城山陸上競技場、7.2・3川崎市等々力陸上競技場
男子の部 | 女子の部 | ||||||||
800m予選 | 田名部B | 1′59″45 | 組6着 | 200m予選 | 竜崎B | 26″46 | -0.8 | 組1着 | |
1500m予選 | 後藤B | 4′05″96 | 組4着 | 大野@ | 27″97 | -0.7 | 組5着 | ||
1500m決勝 | 4′08″88 | 8位 | 200m準決勝 | 竜崎B | DNS | ||||
5000mW決勝 | 平田B | 22′39″18 | 5位 | 800m予選 | 平野A | DNS | |||
4×400mR予選 | 三好B田名部B | 3′26″71 | 組6着 | 1500m予選 | 瀬川A | 4′37″26 | 組4着 | ||
児矢野A永井A | 1500m決勝 | 4′42″56 | 8位 | ||||||
少年男子B100m予選 | 長島@ | 11″66 | -1.6 | 組5着 | 5000m決勝 | 瀬川A | 17′19″26 | 2位 | |
0 | 4×400mR予選 | 竜崎B大野@ | 4′07″82 | 組3着 | |||||
木下B三澤B | |||||||||
4×400mR準決勝 | 竜崎B大野@ | 4′09″38 | 組3着 | ||||||
110mH予選 | 木村明哲(LOW-TECH) | 15″51 | -1.6 | 組3着 | 木下B瀬川A | ||||
400mH予選 | 木村明哲(LOW-TECH) | 53″64 | 組2着 | 4×400mR決勝 | 木下B竜崎B | 4′07″15 | 6位 | ||
400mH準決勝 | 53″82 | 組3着 | 大野@瀬川A | ||||||
400mH決勝 | 53″43 | 5位 | 少年女子B100m予選 | 影矢@ | 13″57 | -2.3 | 組5着 |
☆第66回横須賀市陸上競技選手権大会
2011.6.25・26不入斗公園陸上競技場
一般男子 | 女子 | ||||||||
100m予選 | 三好B | 11″30 | +2.7 | 組1着 | 100m予選 | 影矢@ | 13″07 | +2.0 | 組1着 |
児矢野A | 11″78 | +3.1 | 組3着 | 100m決勝 | 13″23 | +1.4 | 5位 | ||
高田@ | 12″23 | +2.1 | 組7着 | 200m予選 | 大野@ | 27″56 | +0.9 | 組3着 | |
長島@ | 11″36 | +4.2 | 組2着 | 影矢@ | 27″94 | +0.3 | 組3着 | ||
畑木A | 12″43 | 組5着 | 佐古田@ | 29″27 | 組5着 | ||||
田栗A | DNS | 光島@ | 29″06 | 組4着 | |||||
100m準決勝 | 三好B | 11″12 | +2.6 | 組2着 | 竜崎B | 26″53 | +1.1 | 組1着 | |
長島@ | 11″25 | 組3着 | 木下B | 27″84 | 組2着 | ||||
100m決勝 | 三好B | 11″35 | +0.1 | 5位 | 200m決勝 | 影矢@ | 28″01 | +1.2 | 7位 |
200m予選 | 畑木A | 25″3 | ±0.0 | 組6着 | 大野@ | 27″81 | 5位 | ||
児矢野A | DNS | 竜崎B | 26″66 | 1位 | |||||
三好B | 23″4 | +1.0 | 組1着 | 木下B | 27″89 | 7位 | |||
長島@ | 23″5 | ±0.0 | 組1着 | 400m決勝 | 佐古田@ | DNS | 2位 | ||
武藤A | 26″1 | ±0.0 | 組6着 | 竜崎B | 大会記録 59″16 | 1位 | |||
200m準決勝 | 長島@ | 23″44 | +1.5 | 組3着 | 大野@ | 1′02″59 | 3位 | ||
三好B | 22″91 | +0.7 | 組2着 | 松本@ | 1′04″34 | 4位 | |||
200m決勝 | 三好B | DNS | 800m予選 | 松本@ | 2′35″4 | 組2着 | |||
400m予選 | 中矢@ | 52″47 | 組1着 | 杉山B | DNS | ||||
永井A | 58″44 | 組7着 | 中島A | 2′36″0 | 組2着 | ||||
山本@ | 58″26 | 組6着 | 湊@ | 2′46″1 | 組4着 | ||||
横上@ | DNS | 800m決勝 | 松本@ | 2′28″10 | 1位 | ||||
400m決勝 | 中矢@ | 51″51 | 5位 | 中島A | 2′34″56 | 6位 | |||
永井A | 53″45 | 8位 | 1500m予選 | 湊@ | 5′28″47 | 組7着 | |||
800m予選 | 田沢A | DNS | 村上A | DNS | |||||
森A | DNS | 中島A | 5′07″07 | 組4着 | |||||
永井A | 2′04″7 | 組2着 | 澁谷B | DNS | |||||
小畑@ | 2′07″5 | 組2着 | 信部@ | 4′59″93 | 組3着 | ||||
島田@ | 2′14″8 | 組6着 | 1500m決勝 | 信部@ | 4′56″09 | 5位 | |||
倉科A | 2′04″1 | 組2着 | 中島A | 5′09″31 | 8位 | ||||
後藤B | 2′01″8 | 組2着 | 湊@ | 5′26″05 | 13位 | ||||
800m決勝 | 後藤B | 1′59″01 | 1位 | 3000m決勝 | 村上A | DNS | |||
